틀:스테이터스/Fate: 두 판 사이의 차이

imported>카페인러브
새 문서: <onlyinclude>{{스테이터스|근력|{{{근력|0}}}|{{#switch:{{{근력|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}} {{스테이터스|내구|{{{내구|0}}}|{{#switch...
 
imported>카페인러브
편집 요약 없음
 
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{{스테이터스|근력|{{{근력|0}}}|{{#switch:{{{근력|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|근력|{{{근력|0}}}|{{#switch:{{{근력|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|내구|{{{내구|0}}}|{{#switch:{{{내구|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|내구|{{{내구|0}}}|{{#switch:{{{내구|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|민첩|{{{민첩|0}}}|{{#switch:{{{민첩|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|민첩|{{{민첩|0}}}|{{#switch:{{{민첩|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|마력|{{{마력|0}}}|{{#switch:{{{마력|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|마력|{{{마력|0}}}|{{#switch:{{{마력|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|행운|{{{행운|0}}}|{{#switch:{{{행운|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|행운|{{{행운|0}}}|{{#switch:{{{행운|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}
{{스테이터스|보구|{{{보구|0}}}|{{#switch:{{{보구|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}</onlyinclude>
{{스테이터스|보구|{{{보구|0}}}|{{#switch:{{{보구|}}}|EX=100%|A++=90%|A+=80%|A=70%|B=60%|C=50%|D=40%|E=30%}}}}<noinclude>
{{틀 설명문서}}
<div class="selectable"><pre>
|스테이터스 = {{스테이터스/Fate
  |근력 =
  |내구 =
  |민첩 =
  |마력 =
  |행운 =
  |보구 =
}}
</pre></div>
[[분류:틀]]
[[분류:틀]]
[[분류:정보상자]]
[[분류:정보상자]]</noinclude>

2013년 12월 7일 (토) 12:13 기준 최신판

근력
0
내구
0
민첩
0
마력
0
행운
0
보구
0
 |스테이터스	= {{스테이터스/Fate
  |근력		= 
  |내구		= 
  |민첩		= 
  |마력		= 
  |행운		= 
  |보구		= 
}}