imported>소보로 새 문서: ==가수 유닛== {{정보상자/가수 |성별 = 여 |이름 = Kalafina |이름/일어 = |이름/영어 = |직업 = 가수 유닛 |출생국가 = 일본 |활동장르 =... |
imported>봇쨩 m →타이업: 문서 정리 |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
|담당악기 = | |담당악기 = | ||
|음반사 = SME Records | |음반사 = SME Records | ||
|소속사 = 스페이스 | |소속사 = 스페이스 크래프트 | ||
<!--- 그룹일 경우에만 적어주세요 ---> | <!--- 그룹일 경우에만 적어주세요 ---> | ||
|보컬 = Wakana, Keiko, Hikaru{{덧|현역}}, Maya{{덧|탈퇴}} | |보컬 = Wakana, Keiko, Hikaru{{덧|현역}}, Maya{{덧|탈퇴}} | ||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|트위터 = | |트위터 = | ||
}} | }} | ||
'''Kalafina'''는 작곡가 카지우라 유키의 프로듀싱 아래 만들어진 가수 유닛으로, 극장판 애니메이션 [[공의 경계]]의 주제곡을 맡으면서 데뷔하였다. 초기에는 [[공의 경계]] 주제곡을 위한 프로젝트 유닛으로, 보컬리스트의 인원 및 멤버를 고정하지 않고 그때 그때 릴리스에 맞춰 보컬리스트를 뽑는 유동적인 유닛을 지향하고 있었다.<ref>[http://www.kalafina.jp/info/ Kalafian 공식홈페이지 Info <Maya에 관해서>]</ref> 실제로 초기멤버 Wakana와 Keiko를 두고 두번째 싱글에서 Hikaru와 Maya가 합류하였으며, Maya는 두번째 싱글 이후로 탈퇴, 현재는 Wakana, Keiko, Hikaru 3명을 정식멤버로 활동을 이어나가고 있다. | '''Kalafina'''는 작곡가 카지우라 유키의 프로듀싱 아래 만들어진 가수 유닛으로, 극장판 애니메이션 [[공의 경계]]의 주제곡을 맡으면서 데뷔하였다. 초기에는 [[공의 경계]] 주제곡을 위한 프로젝트 유닛으로, 보컬리스트의 인원 및 멤버를 고정하지 않고 그때 그때 릴리스에 맞춰 보컬리스트를 뽑는 유동적인 유닛을 지향하고 있었다.<ref>[http://www.kalafina.jp/info/ Kalafian 공식홈페이지 Info <Maya에 관해서>]</ref> 실제로 초기멤버 Wakana와 Keiko를 두고 두번째 싱글에서 Hikaru와 Maya가 합류하였으며, Maya는 두번째 싱글 이후로 탈퇴, 현재는 Wakana, Keiko, Hikaru 3명을 정식멤버로 활동을 이어나가고 있다. | ||
==가수로서의 활동== | ==가수로서의 활동== | ||
===타이업=== | ===타이업=== | ||
| 33번째 줄: | 34번째 줄: | ||
|원제 = oblivious | |원제 = oblivious | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제1장 부감풍경> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제1장 부감풍경> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|원제 = 君が光に変えて行く | |원제 = 君が光に変えて行く | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제2장 살인고찰(전)> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제2장 살인고찰(전)> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 47번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|원제 = 傷跡 | |원제 = 傷跡 | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제3장 통각잔류> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제3장 통각잔류> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 54번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|원제 = ARIA | |원제 = ARIA | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제4장 가람의 동> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제4장 가람의 동> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 61번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|원제 = Sprinter | |원제 = Sprinter | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제5장 모순나선> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제5장 모순나선> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 68번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|원제 = fairytale | |원제 = fairytale | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제6장 망각녹음> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제6장 망각녹음> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 75번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|원제 = Lacrimosa | |원제 = Lacrimosa | ||
|타이업 = TV 애니메이션 <[[흑집사]]> 엔딩 테마 | |타이업 = TV 애니메이션 <[[흑집사]]> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 82번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|원제 = seventh heaven | |원제 = seventh heaven | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제7장 살인고찰(후)> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 제7장 살인고찰(후)> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 89번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|원제 = storia | |원제 = storia | ||
|타이업 = TV 역사정보 프로그램 <역사비화 히스토리아> 엔딩 테마 | |타이업 = TV 역사정보 프로그램 <역사비화 히스토리아> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 96번째 줄: | 88번째 줄: | ||
|원제 = 光の旋律 | |원제 = 光の旋律 | ||
|타이업 = TV 애니메이션 <하・늘・의・소・리> 오프닝 테마 | |타이업 = TV 애니메이션 <하・늘・의・소・리> 오프닝 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 103번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|원제 = I have a dream | |원제 = I have a dream | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <이브의 시간> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <이브의 시간> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 110번째 줄: | 100번째 줄: | ||
|원제 = 星の謡 | |원제 = 星の謡 | ||
|타이업 = PS2・PC 게임 <노부나가의 야망 Online 신성의 장> 이미지 송 | |타이업 = PS2・PC 게임 <노부나가의 야망 Online 신성의 장> 이미지 송 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 117번째 줄: | 106번째 줄: | ||
|원제 = 輝く空の静寂には | |원제 = 輝く空の静寂には | ||
|타이업 = TV 애니메이션 <[[흑집사]]> 엔딩 테마 | |타이업 = TV 애니메이션 <[[흑집사]]> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 124번째 줄: | 112번째 줄: | ||
|원제 = Magia | |원제 = Magia | ||
|타이업 = TV 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]]> 엔딩 테마 | |타이업 = TV 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]]> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 131번째 줄: | 118번째 줄: | ||
|원제 = symphonia | |원제 = symphonia | ||
|타이업 = TV 역사정보 프로그램 <역사비화 히스토리아> 엔딩 테마 | |타이업 = TV 역사정보 프로그램 <역사비화 히스토리아> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 138번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|원제 = snow falling | |원제 = snow falling | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 종장 공의경계> 이미지 송 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 종장 공의경계> 이미지 송 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 145번째 줄: | 130번째 줄: | ||
|원제 = to the beginning | |원제 = to the beginning | ||
|타이업 = TV 애니메이션 <[[Fate/Zero]]> 오프닝 테마 | |타이업 = TV 애니메이션 <[[Fate/Zero]]> 오프닝 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 152번째 줄: | 136번째 줄: | ||
|원제 = 満天 | |원제 = 満天 | ||
|타이업 = TV 애니메이션 <[[Fate/Zero]]> 엔딩 테마 {{덧|18,19화}} | |타이업 = TV 애니메이션 <[[Fate/Zero]]> 엔딩 테마 {{덧|18,19화}} | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 159번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|원제 = moonfesta〜ムーンフェスタ〜 | |원제 = moonfesta〜ムーンフェスタ〜 | ||
|타이업 = TV 프로그램 <모두의 노래> 사용 곡 | |타이업 = TV 프로그램 <모두의 노래> 사용 곡 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 166번째 줄: | 148번째 줄: | ||
|원제 = 未来 | |원제 = 未来 | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]] 전편 시작의 이야기> 삽입곡 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]] 전편 시작의 이야기> 삽입곡 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 173번째 줄: | 154번째 줄: | ||
|원제 = Magia[quattro] | |원제 = Magia[quattro] | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]] 전편 시작의 이야기> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]] 전편 시작의 이야기> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 180번째 줄: | 160번째 줄: | ||
|원제 = ひかりふる | |원제 = ひかりふる | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]] 후편 영원한 이야기> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]] 후편 영원한 이야기> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 187번째 줄: | 166번째 줄: | ||
|원제 = アレルヤ | |원제 = アレルヤ | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 미래복음> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[공의 경계]] 미래복음> 엔딩 테마 | ||
| | }} | ||
{{타이업 | |||
|발매일 = 2013년 11월 6일 | |||
|제목 = misterioso | |||
|원제 = misterioso | |||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]] 신편 반역의 이야기> 삽입곡 | |||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 194번째 줄: | 178번째 줄: | ||
|원제 = 君の銀の庭 | |원제 = 君の銀の庭 | ||
|타이업 = 극장판 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]] 신편 반역의 이야기> 엔딩 테마 | |타이업 = 극장판 애니메이션 <[[마법소녀 마도카☆마기카]] 신편 반역의 이야기> 엔딩 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 | {{타이업 | ||
| 201번째 줄: | 184번째 줄: | ||
|원제 = heavenly blue | |원제 = heavenly blue | ||
|타이업 = TV 애니메이션 <[[알드노아 제로]]> 오프닝 테마 | |타이업 = TV 애니메이션 <[[알드노아 제로]]> 오프닝 테마 | ||
}} | }} | ||
{{타이업 끝}} | {{타이업 끝}} | ||
==디스코 그라피== | |||
{{참조|/디스코그라피}} | |||
===싱글=== | |||
{{디스크 시작}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 1 | |||
|제목 = oblivious | |||
|원제 = oblivious | |||
|발매일 = 2008년 1월 23일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-585~6 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 2 | |||
|제목 = sprinter/ARIA | |||
|원제 = sprinter/ARIA | |||
|발매일 = 2008년 7월 30일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-669~71 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 3 | |||
|제목 = fairytale | |||
|원제 = fairytale | |||
|발매일 = 2008년 12월 24일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-733~5 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 4 | |||
|제목 = Lacrimosa | |||
|원제 = Lacrimosa | |||
|발매일 = 2009년 3월 4일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-760~2 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 5 | |||
|제목 = storia | |||
|원제 = storia | |||
|발매일 = 2009년 7월 1일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-786~8 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 6 | |||
|제목 = progressive | |||
|원제 = progressive | |||
|발매일 = 2009년 10월 28일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-814~6 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 7 | |||
|제목 = 빛의 선율 | |||
|원제 = 光の旋律 | |||
|발매일 = 2010년 1월 20일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-836~8 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 8 | |||
|제목 = 빛나는 하늘의 정적에는 | |||
|원제 = 輝く空の静寂には | |||
|발매일 = 2010년 9월 15일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-901~4 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 9 | |||
|제목 = Magia | |||
|원제 = Magia | |||
|발매일 = 2011년 2월 16일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-939~42 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 10 | |||
|제목 = to the beginning | |||
|원제 = to the beginning | |||
|발매일 = 2012년 4월 18일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1088~94 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 11 | |||
|제목 = moonfesta~문페스타~ | |||
|원제 = moonfesta〜ムーンフェスタ〜 | |||
|발매일 = 2012년 7월 18일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1152~1255,1256 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 12 | |||
|제목 = 빛이 내려와 | |||
|원제 = ひかりふる | |||
|발매일 = 2012년 10월 24일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1200~6 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 13 | |||
|제목 = 알렐루야 | |||
|원제 = アレルヤ | |||
|발매일 = 2013년 10월 2일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1390~1 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 14 | |||
|제목 = 그대의 은의 정원 | |||
|원제 = 君の銀の庭 | |||
|발매일 = 2013년 11월 6일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1417~22 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 15 | |||
|제목 = heavenly blue | |||
|원제 = heavenly blue | |||
|발매일 = 2014년 8월 6일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1545 | |||
}} | |||
{{디스크 끝}} | |||
===앨범=== | |||
====미니 앨범==== | |||
{{디스크 시작}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 1 | |||
|제목 = Re/oblivious<ref>싱글 oblivious의 한정 리믹스 앨범.</ref> | |||
|원제 = Re/oblivious | |||
|발매일 = 2008년 4월 23일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-639 | |||
}} | |||
{{디스크 끝}} | |||
====앨범==== | |||
{{디스크 시작|7%|41%|20%|16%|16%}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 1 | |||
|제목 = Seventh Heaven | |||
|원제 = Seventh Heaven | |||
|발매일 = {{국기|일본}}2009년 3월 4일<br>{{국기|한국}}2011년 9월 6일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-763~5 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 2 | |||
|제목 = Red Moon | |||
|원제 = Red Moon | |||
|발매일 = {{국기|일본}}2010년 3월 17일<br>{{국기|한국}}2013년 1월 22일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-852~4 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 3 | |||
|제목 = After Eden | |||
|원제 = After Eden | |||
|발매일 = {{국기|일본}}2011년 9월 21일<br>{{국기|한국}}2011년 10월 6일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1012~4 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 4 | |||
|제목 = Consolation | |||
|원제 = Consolation | |||
|발매일 = {{국기|일본}}2013년 3월 20일<br>{{국기|한국}}2013년 3월 26일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1280,<br>1282,1284 | |||
}} | |||
{{디스크 끝}} | |||
====라이브 앨범==== | |||
{{디스크 시작|7%|45%|20%|12%|16%}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 1 | |||
|제목 = Kalafina 5th Anniversary LIVE SELECTION 2009-2012 | |||
|원제 = Kalafina 5th Anniversary LIVE SELECTION 2009-2012 | |||
|발매일 = {{국기|일본}}2013년 1월 23일<br>{{국기|한국}}2013년 2월 19일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1225~8,<br>1229~30 | |||
}} | |||
{{디스크 끝}} | |||
====베스트 앨범==== | |||
{{디스크 시작|7%|41%|20%|16%|16%}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 1 | |||
|제목 = THE BEST "Red" | |||
|원제 = THE BEST "Red" | |||
|발매일 = {{국기|일본}}2014년 7월 16일<br>{{국기|한국}}2014년 7월 24일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1530~1,<br>1534 | |||
}} | |||
{{디스크 | |||
|넘버링 = 2 | |||
|제목 = THE BEST "Blue" | |||
|원제 = THE BEST "Blue" | |||
|발매일 = {{국기|일본}}2014년 7월 16일<br>{{국기|한국}}2014년 7월 24일 | |||
|레이블 = SME Records | |||
|규격번호 = SECL-1532~3,<br>1535 | |||
}} | |||
{{디스크 끝}} | |||
==주석== | ==주석== | ||
<references/> | <references/> | ||
==관련 사이트== | ==관련 사이트== | ||
2016년 11월 11일 (금) 22:24 기준 최신판
가수 유닛[편집 / 원본 편집]
Kalafina는 작곡가 카지우라 유키의 프로듀싱 아래 만들어진 가수 유닛으로, 극장판 애니메이션 공의 경계의 주제곡을 맡으면서 데뷔하였다. 초기에는 공의 경계 주제곡을 위한 프로젝트 유닛으로, 보컬리스트의 인원 및 멤버를 고정하지 않고 그때 그때 릴리스에 맞춰 보컬리스트를 뽑는 유동적인 유닛을 지향하고 있었다.[1] 실제로 초기멤버 Wakana와 Keiko를 두고 두번째 싱글에서 Hikaru와 Maya가 합류하였으며, Maya는 두번째 싱글 이후로 탈퇴, 현재는 Wakana, Keiko, Hikaru 3명을 정식멤버로 활동을 이어나가고 있다.
가수로서의 활동[편집 / 원본 편집]
타이업[편집 / 원본 편집]
| 발매일 | 타이틀 | 타이업 |
|---|---|---|
| 2008년 1월 23일 | oblivious oblivious |
극장판 애니메이션 <공의 경계 제1장 부감풍경> 엔딩 테마 |
| 2008년 1월 23일 | 그대가 빛으로 바꾸어가요 君が光に変えて行く |
극장판 애니메이션 <공의 경계 제2장 살인고찰(전)> 엔딩 테마 |
| 2008년 1월 23일 | 흉터 傷跡 |
극장판 애니메이션 <공의 경계 제3장 통각잔류> 엔딩 테마 |
| 2008년 7월 30일 | ARIA ARIA |
극장판 애니메이션 <공의 경계 제4장 가람의 동> 엔딩 테마 |
| 2008년 7월 30일 | Sprinter Sprinter |
극장판 애니메이션 <공의 경계 제5장 모순나선> 엔딩 테마 |
| 2008년 12월 24일 | fairytale fairytale |
극장판 애니메이션 <공의 경계 제6장 망각녹음> 엔딩 테마 |
| 2009년 3월 4일 | Lacrimosa Lacrimosa |
TV 애니메이션 <흑집사> 엔딩 테마 |
| 2009년 3월 4일 | seventh heaven seventh heaven |
극장판 애니메이션 <공의 경계 제7장 살인고찰(후)> 엔딩 테마 |
| 2009년 7월 1일 | storia storia |
TV 역사정보 프로그램 <역사비화 히스토리아> 엔딩 테마 |
| 2010년 1월 20일 | 빛의 선율 光の旋律 |
TV 애니메이션 <하・늘・의・소・리> 오프닝 테마 |
| 2010년 3월 17일 | I have a dream I have a dream |
극장판 애니메이션 <이브의 시간> 엔딩 테마 |
| 2010년 3월 17일 | 별의 노래 星の謡 |
PS2・PC 게임 <노부나가의 야망 Online 신성의 장> 이미지 송 |
| 2010년 9월 15일 | 빛나는 하늘의 정적에는 輝く空の静寂には |
TV 애니메이션 <흑집사> 엔딩 테마 |
| 2011년 2월 16일 | Magia Magia |
TV 애니메이션 <마법소녀 마도카☆마기카> 엔딩 테마 |
| 2011년 9월 21일 | symphonia symphonia |
TV 역사정보 프로그램 <역사비화 히스토리아> 엔딩 테마 |
| 2012년 2월 16일 | snow falling snow falling |
극장판 애니메이션 <공의 경계 종장 공의경계> 이미지 송 |
| 2012년 4월 18일 | to the beginning to the beginning |
TV 애니메이션 <Fate/Zero> 오프닝 테마 |
| 2012년 4월 18일 | 만천 満天 |
TV 애니메이션 <Fate/Zero> 엔딩 테마 18,19화 |
| 2012년 7월 18일 | moonfest~문 페스타~ moonfesta〜ムーンフェスタ〜 |
TV 프로그램 <모두의 노래> 사용 곡 |
| 2012년 10월 24일 | 미래 未来 |
극장판 애니메이션 <마법소녀 마도카☆마기카 전편 시작의 이야기> 삽입곡 |
| 2012년 10월 24일 | Magia[quattro] Magia[quattro] |
극장판 애니메이션 <마법소녀 마도카☆마기카 전편 시작의 이야기> 엔딩 테마 |
| 2012년 4월 18일 | 빛이 내려와 ひかりふる |
극장판 애니메이션 <마법소녀 마도카☆마기카 후편 영원한 이야기> 엔딩 테마 |
| 2013년 10월 2일 | 알렐루야 アレルヤ |
극장판 애니메이션 <공의 경계 미래복음> 엔딩 테마 |
| 2013년 11월 6일 | misterioso misterioso |
극장판 애니메이션 <마법소녀 마도카☆마기카 신편 반역의 이야기> 삽입곡 |
| 2013년 11월 6일 | 그대의 은의 정원 君の銀の庭 |
극장판 애니메이션 <마법소녀 마도카☆마기카 신편 반역의 이야기> 엔딩 테마 |
| 2014년 8월 6일[2] | heavenly blue heavenly blue |
TV 애니메이션 <알드노아 제로> 오프닝 테마 |
디스코 그라피[편집 / 원본 편집]
싱글[편집 / 원본 편집]
| 타이틀 | 발매일 | 레이블 | 규격번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | oblivious oblivious |
2008년 1월 23일 | SME Records | SECL-585~6 |
| 2 | sprinter/ARIA sprinter/ARIA |
2008년 7월 30일 | SME Records | SECL-669~71 |
| 3 | fairytale fairytale |
2008년 12월 24일 | SME Records | SECL-733~5 |
| 4 | Lacrimosa Lacrimosa |
2009년 3월 4일 | SME Records | SECL-760~2 |
| 5 | storia storia |
2009년 7월 1일 | SME Records | SECL-786~8 |
| 6 | progressive progressive |
2009년 10월 28일 | SME Records | SECL-814~6 |
| 7 | 빛의 선율 光の旋律 |
2010년 1월 20일 | SME Records | SECL-836~8 |
| 8 | 빛나는 하늘의 정적에는 輝く空の静寂には |
2010년 9월 15일 | SME Records | SECL-901~4 |
| 9 | Magia Magia |
2011년 2월 16일 | SME Records | SECL-939~42 |
| 10 | to the beginning to the beginning |
2012년 4월 18일 | SME Records | SECL-1088~94 |
| 11 | moonfesta~문페스타~ moonfesta〜ムーンフェスタ〜 |
2012년 7월 18일 | SME Records | SECL-1152~1255,1256 |
| 12 | 빛이 내려와 ひかりふる |
2012년 10월 24일 | SME Records | SECL-1200~6 |
| 13 | 알렐루야 アレルヤ |
2013년 10월 2일 | SME Records | SECL-1390~1 |
| 14 | 그대의 은의 정원 君の銀の庭 |
2013년 11월 6일 | SME Records | SECL-1417~22 |
| 15 | heavenly blue heavenly blue |
2014년 8월 6일 | SME Records | SECL-1545 |
앨범[편집 / 원본 편집]
미니 앨범[편집 / 원본 편집]
| 타이틀 | 발매일 | 레이블 | 규격번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Re/oblivious[3] Re/oblivious |
2008년 4월 23일 | SME Records | SECL-639 |
앨범[편집 / 원본 편집]
| 타이틀 | 발매일 | 레이블 | 규격번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seventh Heaven Seventh Heaven |
SME Records | SECL-763~5 | |
| 2 | Red Moon Red Moon |
SME Records | SECL-852~4 | |
| 3 | After Eden After Eden |
SME Records | SECL-1012~4 | |
| 4 | Consolation Consolation |
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 한국2013년 3월 26일 |
SME Records | SECL-1280, 1282,1284 |
라이브 앨범[편집 / 원본 편집]
| 타이틀 | 발매일 | 레이블 | 규격번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalafina 5th Anniversary LIVE SELECTION 2009-2012 Kalafina 5th Anniversary LIVE SELECTION 2009-2012 |
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본2013년 1월 23일 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 한국2013년 2월 19일 |
SME Records | SECL-1225~8, 1229~30 |
베스트 앨범[편집 / 원본 편집]
| 타이틀 | 발매일 | 레이블 | 규격번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE BEST "Red" THE BEST "Red" |
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본2014년 7월 16일 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 한국2014년 7월 24일 |
SME Records | SECL-1530~1, 1534 |
| 2 | THE BEST "Blue" THE BEST "Blue" |
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 일본2014년 7월 16일 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 한국2014년 7월 24일 |
SME Records | SECL-1532~3, 1535 |
주석[편집 / 원본 편집]
- ↑ Kalafian 공식홈페이지 Info <Maya에 관해서>
- ↑ 알드노아 제로 사양 싱글. 음원은 같은 해 7월 16일에 발매된 베스트 앨범 THE BEST "Blue"에 먼저 수록되었다.
- ↑ 싱글 oblivious의 한정 리믹스 앨범.