틀:정보상자: 두 판 사이의 차이

리브레위키>Pika
(틀바 삭제)
리브레위키>Pika
(40까지 추가 단축)
234번째 줄: 234번째 줄:
  |내용={{{내용40|{{{data40|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
  |내용={{{내용40|{{{data40|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
  |속성={{{속성40|{{{class40|}}}}}}    |행속성={{{행속성40|{{{rowclass40|}}}}}}
  |속성={{{속성40|{{{class40|}}}}}}    |행속성={{{행속성40|{{{rowclass40|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제41|{{{header41|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목41|{{{label41|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용41|{{{data41|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성41|{{{class41|}}}}}}    |행속성={{{행속성41|{{{rowclass41|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제42|{{{header42|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목42|{{{label42|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용42|{{{data42|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성42|{{{class42|}}}}}}    |행속성={{{행속성42|{{{rowclass42|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제43|{{{header43|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목43|{{{label43|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용43|{{{data43|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성43|{{{class43|}}}}}}    |행속성={{{행속성43|{{{rowclass43|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제44|{{{header44|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목44|{{{label44|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용44|{{{data44|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성44|{{{class44|}}}}}}    |행속성={{{행속성44|{{{rowclass44|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제45|{{{header45|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목45|{{{label45|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용45|{{{data45|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성45|{{{class45|}}}}}}    |행속성={{{행속성45|{{{rowclass45|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제46|{{{header46|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목46|{{{label46|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용46|{{{data46|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성46|{{{class46|}}}}}}    |행속성={{{행속성46|{{{rowclass46|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제47|{{{header47|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목47|{{{label47|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용47|{{{data47|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성47|{{{class47|}}}}}}    |행속성={{{행속성47|{{{rowclass47|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제48|{{{header48|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목48|{{{label48|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용48|{{{data48|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성48|{{{class48|}}}}}}    |행속성={{{행속성48|{{{rowclass48|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제49|{{{header49|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목49|{{{label49|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용49|{{{data49|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성49|{{{class49|}}}}}}    |행속성={{{행속성49|{{{rowclass49|}}}}}}
}}{{정보상자/행
|주제={{{주제50|{{{header50|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
|항목={{{항목50|{{{label50|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|내용={{{내용50|{{{data50|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
|속성={{{속성50|{{{class50|}}}}}}    |행속성={{{행속성50|{{{rowclass50|}}}}}}
}}<!-- 아랫글
}}<!-- 아랫글
-->{{#if:{{{아랫글|{{{below|}}}}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{아랫글모양|{{{belowstyle|}}}}}}" style="text-align:center; {{{아랫글모양|{{{belowstyle|}}}}}}">
-->{{#if:{{{아랫글|{{{below|}}}}}}|<tr><td colspan="2" class="{{{아랫글모양|{{{belowstyle|}}}}}}" style="text-align:center; {{{아랫글모양|{{{belowstyle|}}}}}}">

2020년 2월 16일 (일) 07:25 판

설명문서 [편집] [역사] [새로고침]

문서의 중요한 정보만을 추려 상자로 나타내기 위한 기본 틀입니다. 하위 정보상자 틀을 만들기 위한 도구 역할을 하는 틀이므로 직접 사용하지 말고, 아래에 링크된 틀을 사용해 주세요.

연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.
분류는 /설명문서에 넣어주세요.
• 현재 페이지 URL 줄이기