prefix>Senior9324 편집 요약 없음 |
prefix>- m편집 요약 없음 |
||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
============================================================================================ | ============================================================================================ | ||
매개변수 list에 값이 지정된 경우, 다음의 | 매개변수 list에 값이 지정된 경우, 다음의 예에서처럼 코드를 생성한다 | ||
마치 다음과 같이 처리한 것과 같다: | 마치 다음과 같이 처리한 것과 같다: | ||
| 140번째 줄: | 140번째 줄: | ||
bracket=1로 한 것과 동일한 효과가 있다. | bracket=1로 한 것과 동일한 효과가 있다. | ||
list 매개변수 list에 값이 지정된 경우, 다음의 | list 매개변수 list에 값이 지정된 경우, 다음의 예에서처럼 코드를 생성한다 | ||
마치 다음과 같이 처리한 것과 같다: | 마치 다음과 같이 처리한 것과 같다: | ||
| 161번째 줄: | 161번째 줄: | ||
|headtext=: 이 매개변수는 매개변수 "head"에 값이 지정된 경우에만 유효하다. | |headtext=: 이 매개변수는 매개변수 "head"에 값이 지정된 경우에만 유효하다. | ||
값을 지정하지 않으면 《이 상자를: v • d • e • h》 | 값을 지정하지 않으면 《이 상자를: v • d • e • h》 에서처럼 | ||
"이 상자를"이 표시된다. 예를 들어 "|headtext=이 틀을"이라고 지정하면 | "이 상자를"이 표시된다. 예를 들어 "|headtext=이 틀을"이라고 지정하면 | ||
《이 틀을: v • d • e • h》가 표시된다. | 《이 틀을: v • d • e • h》가 표시된다. | ||
| 426번째 줄: | 426번째 줄: | ||
bracket=1로 한 것과 동일한 효과가 있다. | bracket=1로 한 것과 동일한 효과가 있다. | ||
list 매개변수 list에 값이 지정된 경우, 다음의 | list 매개변수 list에 값이 지정된 경우, 다음의 예에서처럼 코드를 생성한다 | ||
마치 다음과 같이 처리한 것과 같다: | 마치 다음과 같이 처리한 것과 같다: | ||
2015년 5월 2일 (토) 10:48 판
<!
================================================================================
틀바
================================================================================
이 틀은 한국어 위키백과를 포함하여 타언어의 위키백과의 틀에 대해 《보기 • 토론 • 편집 • 역사》 또는 《v • d • e • h》를 제공하는 용도로 사용된다. 또한 위키문헌, 위키책 등과 같은 다른 이름공간의 틀에 대해서도 《보기 • 토론 • 편집 • 역사》 또는 《v • d • e • h》를 제공할 수 있다.
1. useonlyname의 추가가 성공적으로 끝남 (2010년 9월 14일 (화) 20:10)