imported>봇쨩 m →코믹스 (원작): CSS3 tab-size 14 -> 16 fix |
imported>봇쨩 m CSS3 tab-size 14 -> 16 fix |
||
| 169번째 줄: | 169번째 줄: | ||
|내용1 = | |내용1 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 1 | |화수 = 1 | ||
| 179번째 줄: | 179번째 줄: | ||
|내용2 = | |내용2 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 2 | |화수 = 2 | ||
| 189번째 줄: | 189번째 줄: | ||
|내용3 = | |내용3 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 3 | |화수 = 3 | ||
| 199번째 줄: | 199번째 줄: | ||
|내용4 = | |내용4 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 4 | |화수 = 4 | ||
| 209번째 줄: | 209번째 줄: | ||
|내용5 = | |내용5 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 5 | |화수 = 5 | ||
| 219번째 줄: | 219번째 줄: | ||
|내용6 = | |내용6 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 6 | |화수 = 6 | ||
| 229번째 줄: | 229번째 줄: | ||
|내용7 = | |내용7 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 7 | |화수 = 7 | ||
| 239번째 줄: | 239번째 줄: | ||
|내용8 = | |내용8 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 8 | |화수 = 8 | ||
| 249번째 줄: | 249번째 줄: | ||
|내용9 = | |내용9 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 9 | |화수 = 9 | ||
| 259번째 줄: | 259번째 줄: | ||
|내용10 = | |내용10 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 10 | |화수 = 10 | ||
| 269번째 줄: | 269번째 줄: | ||
|내용11 = | |내용11 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 11 | |화수 = 11 | ||
| 279번째 줄: | 279번째 줄: | ||
|내용12 = | |내용12 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 12 | |화수 = 12 | ||
| 289번째 줄: | 289번째 줄: | ||
|내용13 = | |내용13 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 13 | |화수 = 13 | ||
| 299번째 줄: | 299번째 줄: | ||
|내용14 = | |내용14 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 14 | |화수 = 14 | ||
| 309번째 줄: | 309번째 줄: | ||
|내용15 = | |내용15 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 15 | |화수 = 15 | ||
| 319번째 줄: | 319번째 줄: | ||
|내용16 = | |내용16 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 16 | |화수 = 16 | ||
| 329번째 줄: | 329번째 줄: | ||
|내용17 = | |내용17 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 17 | |화수 = 17 | ||
| 339번째 줄: | 339번째 줄: | ||
|내용18 = | |내용18 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 18 | |화수 = 18 | ||
| 349번째 줄: | 349번째 줄: | ||
|내용19 = | |내용19 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 19 | |화수 = 19 | ||
| 359번째 줄: | 359번째 줄: | ||
|내용20 = | |내용20 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 20 | |화수 = 20 | ||
| 369번째 줄: | 369번째 줄: | ||
|내용21 = | |내용21 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 21 | |화수 = 21 | ||
| 379번째 줄: | 379번째 줄: | ||
|내용22 = | |내용22 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 22 | |화수 = 22 | ||
| 389번째 줄: | 389번째 줄: | ||
|내용23 = | |내용23 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 23 | |화수 = 23 | ||
| 399번째 줄: | 399번째 줄: | ||
|내용24 = | |내용24 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 1 | |시즌 = 1 | ||
|화수 = 24 | |화수 = 24 | ||
| 501번째 줄: | 501번째 줄: | ||
|내용1 = | |내용1 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 1 | |화수 = 1 | ||
| 511번째 줄: | 511번째 줄: | ||
|내용2 = | |내용2 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 2 | |화수 = 2 | ||
| 521번째 줄: | 521번째 줄: | ||
|내용3 = | |내용3 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 3 | |화수 = 3 | ||
| 531번째 줄: | 531번째 줄: | ||
|내용4 = | |내용4 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 4 | |화수 = 4 | ||
| 541번째 줄: | 541번째 줄: | ||
|내용5 = | |내용5 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 5 | |화수 = 5 | ||
| 551번째 줄: | 551번째 줄: | ||
|내용6 = | |내용6 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 6 | |화수 = 6 | ||
| 561번째 줄: | 561번째 줄: | ||
|내용7 = | |내용7 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 7 | |화수 = 7 | ||
| 571번째 줄: | 571번째 줄: | ||
|내용8 = | |내용8 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 8 | |화수 = 8 | ||
| 581번째 줄: | 581번째 줄: | ||
|내용9 = | |내용9 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 9 | |화수 = 9 | ||
| 591번째 줄: | 591번째 줄: | ||
|내용10 = | |내용10 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 10 | |화수 = 10 | ||
| 601번째 줄: | 601번째 줄: | ||
|내용11 = | |내용11 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 11 | |화수 = 11 | ||
| 611번째 줄: | 611번째 줄: | ||
|내용12 = | |내용12 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 12 | |화수 = 12 | ||
| 621번째 줄: | 621번째 줄: | ||
|내용13 = | |내용13 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 13 | |화수 = 13 | ||
| 631번째 줄: | 631번째 줄: | ||
|내용14 = | |내용14 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 14 | |화수 = 14 | ||
| 641번째 줄: | 641번째 줄: | ||
|내용15 = | |내용15 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 15 | |화수 = 15 | ||
| 651번째 줄: | 651번째 줄: | ||
|내용16 = | |내용16 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 16 | |화수 = 16 | ||
| 661번째 줄: | 661번째 줄: | ||
|내용17 = | |내용17 = | ||
{{에피소드 | {{에피소드 | ||
|작품유형 = TVA | |작품유형 = TVA | ||
|시즌 = 2 | |시즌 = 2 | ||
|화수 = 17 | |화수 = 17 | ||
2013년 9월 4일 (수) 12:05 판
작품
어떤 과학의 레일건(とある科学の
- 코믹스
- 본 작품의 원작. 월간 코믹 전격 대왕 지상에서 2007년 4월호부터 연재된 카마치 카즈마, 후유카와 모토이의 스핀오프 작품. 원작 어떤 마술의 인덱스의 히로인 중 한 명인 미사카 미코토를 주인공으로 해서 '과학 사이드'의 사건들을 서술하고 있다. 단행본은 2012년 10월 기준으로 8권까지 발행되었고, 누적 판매 부수는 총 500만부를 돌파했다.[1]
줄거리
인구 총 230만 명의 80%가 학생인 학원도시. 그곳에서는 학생들을 대상으로 한 초능력 개발 실험이 이뤄지고 있다. 모든 학생들은 레벨 0 '무능력자'부터 레벨 1~5 '초능력자'까지 6단계로 나뉘며, 저마다 개성이 반영된 독특한 초능력을 개화하고 있다.
그리고 그 학원도시에서 7명밖에 없는 레벨 5 능력자 중 한 명, 전격을 조종하는 통칭 '레일건' 미사카 미코토 그리고 그 룸메이트 시라이 쿠로코는 학원도시에서 일어나는 여러가지 사건을 해결해 나간다. 또 이들은 초능력의 자질은 약하지만 정의감이 강한 우이하루 카자리, 사텐 루이코를 만나면서 새로운 일상을 맞이하는데…
- 레벨 어퍼 편
- 원작 1권부터 3권에 해당하는 스토리. 학원도시에서 알 수 없는 연속 폭파사건이 일어났고, 이런저런 끝에 미코토는 범인을 잡아낸다. 하지만 범인은 혼수상태에 빠지고, 이 사건들의 배후에 '레벨 어퍼'라는 형체도 정체도 알 수 없는 물건이 관련되어 있다는 사실을 알게 된다. 곧 미코토는 사건의 뒷조사에 들어갔는데, 그 와중 사텐이 레벨 어퍼를 사용해 혼수상태에 빠져 버리고…
- 시스터즈 편
- 원작 4권부터 6권에 해당하는 스토리. 학원도시에서 뒷골목 등 인기척 없는 곳에 머니 카드가 뿌려지는 기이한 사건이 발생하던 즈음, 미코토는 소문을 타고 흐르는 '레일건의 클론'에 대해 비밀리에 조사를 하고 있었다. 조사를 시작한 며칠 후, 미코토는 자신과 똑 닮은 '시스터즈' 제9982호와 우연히 만난다. 9982호를 뒤쫓던 미코토는 '시스터즈'가 약 2만 명 존재하며, 학원도시 최강의 능력자 액셀러레이터가 레벨 5에서 6으로 진화하는 '레벨 시프트 계획'을 위해 액셀러레이터에게 학살되고 있다는 것을 알게 되고…
- 대패성제 편
- 원작 7권부터의 스토리.
애니메이션판
- 스킬 아웃편
- 1기 15화~16화. 레벨어퍼편과 폴터가이스트편 사이를 다룬 에피소드. 코노리 미이의 과거와 스킬 아웃들에 관한 뒷 이야기를 다룬다.
- 폴터가이스트편
- 1기 20화~24화. 레벨 어퍼로 인한 사건이후 사건의 직접적인 당사자들과 새로운 등장인물인 테레스티나 라이프라인에 관한 이야기.
- 사일런트 파티편
- 2기 19화~.
등장인물
- CV는 애니메이션 / 애니메이션 (더빙판) 순이다.
코믹스 (원작)
단행본
- 어떤 과학의 초전자포 1 (환상어수 편)
- 일본 - 2007년 11월 10일 발매
- 한국 - 2009년 2월 15일 발매
- 어떤 과학의 초전자포 2 (환상어수 편)
- 일본 - 2008년 6월 10일 발매
- 한국 - 2009년 3월 15일 발매
- 어떤 과학의 초전자포 3 (환상어수 편)
- 일본 - 2009년 2월 27일 발매
- 한국 - 2009년 6월 15일 발매
- 어떤 과학의 초전자포 4
(절대능력진화실험 편 -레벨6 시프트-)- 일본 - 2009년 10월 27일 발매
- 한국 - 2010년 1월 15일 발매
- 어떤 과학의 초전자포 5
(절대능력진화실험 편 -레벨6 시프트-)- 일본 - 2010년 6월 26일 발매
- 한국 - 2010년 9월 15일 발매
- 어떤 과학의 초전자포 6
(절대능력진화실험 편 -레벨6 시프트-)- 일본 - 2011년 2월 26일 발매
- 한국 - 2011년 4월 20일 발매
- 어떤 과학의 초전자포 7
- 일본 - 2011년 12월 17일 발매
- 한국 - 2012년 3월 15일 발매
- 어떤 과학의 초전자포 8
- 일본 - 2012년 10월 27일 발매
애니메이션
TV 애니메이션 1기
코믹스의 1권~3권 내용을 재구성하고 원작자 카마치 카즈마가 참여한 오리지널 각본을 추가하여 방영되었다.
에피소드
주제가
오프닝
- only my railgun (2~14화)
- 노래 : fripSide
- LEVEL5 -judgelight- (15~23화)
- 노래 : fripSide
엔딩
- only my railgun (1화)
- 노래 : fripSide
- Dear My Friend -아직 보이지 않는 미래로- (2~11, 13~14, 24화)
- 원제 : Dear My Friend -まだ見ぬ未来へ-
- 노래 : ELISA
- SMILE -You & Me- (12화)
- 노래 : ELISA
- Dear My Friend -아직 보이지 않는 미래로-를 편곡한 어쿠스틱 곡
- Real Force (15~23화)
- 노래 : ELISA
OVA
TV 애니메이션 2기
에피소드
학원도시에서 다시 펼쳐지는 4명의 소녀의 이야기가 다시 막을 연다. 레벨 어퍼 사건 후 리허빌리 중인 에다사키 반리의 병문안을 온 미코토와 쿠로코, 우이하루, 사텐. 미코토의 제안으로 반리를 위한 깜짝 선물을 준비하던 중, 같은 병원에서 총으로 무장한 모방 과격파들의 심상치 않은 움직임이 목격된다.
주제가
오프닝
- sister's noise (2화 ~ 16화 )
- 작사, 작곡, 편곡 : 야기누마 사토시 / 노래 : fripSide
- eternal reality (17화 ~ )
- 작사, 편곡 : 야기누마 사토시 / 작곡 : 야기누마 사토시, 코무로 테츠야 / 노래 : fripSide
엔딩
- Grow Slowly (2~4화, 6~10화, 12~13화, 15~16화)
- 작사, 작곡 : 와타나베 쇼 / 편곡 : 시미즈 아키라 / 노래 : 이구치 유카
- 링크스 (17화~)
- 작사, 작곡, 편곡 : 치바"naotyu-"나오키 / 노래 : 미사와 사치카
삽입곡
- stand still (11화, 14화)
- 작사, 작곡 : 와타나베 쇼 / 편곡 : 모리야 토시노리 / 노래 : 이구치 유카
외전 소설
- 어떤 과학의 레일건 SS
- 우이하루 카자리 편 - 어떤 마술의 금서목록 SP에 수록
- 학예도시 편 - 어떤 마술의 금서목록 Blu-Ray/DVD 한정판 수록 소설. 총8편. 미국의 학예도시를 무대로하고 있다.
- 능력시연여행 편 - 어떤 마술의 금서목록 II Blu-Ray/DVD 한정판 수록 소설. 총8편. 러시아를 배경으로 하고 있다.
- 위전 레일건
- 어떤 과학의 초전자포 5권 한정판 특전으로 수록된 부록.게스트 작가들의 단편만화나 헌사소설이 수록되어 있다.
게임
주석
- ↑ SNS 게임 '어떤 마술의 인덱스 정점결전'과 '내 여동생이 이렇게 귀여울 리가 없어.'의 콜라보레이션 이벤트를 개최, 아스키 미디어 웍스, 2013년 3월 22일.
관련 사이트
- (일본어) 어떤 과학의 레일건 공식 사이트
- (일본어) TOKYO MX - 어떤 과학의 레일건 공식 사이트