Admin_Old (토론) 편집 요약 없음 |
틀 파라미터 입력 받을 수 있게 개선 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{| class="wikitable" | <includeonly> | ||
| style="background: | {| class="wikitable" style="width: 100%; background: var(--background-color, #f8f9fa); border: 1px solid var(--border-color, #a2a9b1); color: var(--text-color, #202122);" | ||
|- | |- | ||
| | ! colspan="2" style="background: var(--header-bg, #e9e9e9); text-align: center; font-size: 1.2em; color: var(--header-text, #202122);" | {{{사건명|}}} | ||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; padding: 8px;" | [[파일:{{{이미지1|}}}|300px]]<br/>{{{이미지1설명|}}} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; padding: 8px;" | [[파일:{{{이미지2|}}}|300px]]<br/>{{{이미지2설명|}}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: var(--header-bg, #e9e9e9); text-align: center; color: var(--header-text, #202122);" | 기본 정보 | |||
|- | |||
! style="width: 20%; background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 발생일시 | |||
| style="width: 80%;" | {{{발생일|}}} {{{발생시각|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 종료일 | |||
| {{{종료일|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 발생장소 | |||
| style="margin: 0; padding: 0;" | {{{발생장소|}}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: var(--header-bg, #e9e9e9); text-align: center; color: var(--header-text, #202122);" | 사건 개요 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="padding: 8px;" | {{{사건개요|}}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: var(--header-bg, #e9e9e9); text-align: center; color: var(--header-text, #202122);" | 피해 상황 | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 인명피해 | |||
| {{{인명피해|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 부상자 | |||
| {{{부상자|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 물적피해 | |||
| {{{물적피해|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 피해금액 | |||
| {{{피해금액|}}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: var(--header-bg, #e9e9e9); text-align: center; color: var(--header-text, #202122);" | 가해자 정보 | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 가해자 | |||
| {{{가해자|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 나이 | |||
| {{{가해자_나이|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 직업 | |||
| {{{가해자_직업|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 가해동기 | |||
| {{{가해동기|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 처벌내용 | |||
| {{{처벌내용|}}} | |||
|- | |||
! colspan="2" style="background: var(--header-bg, #e9e9e9); text-align: center; color: var(--header-text, #202122);" | 수사/진행 상황 | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 수사기관 | |||
| {{{수사기관|}}} | |||
|- | |||
! style="background: var(--subheader-bg, #f2f2f2); color: var(--header-text, #202122);" | 진행상황 | |||
| {{{진행상황|}}} | |||
|} | |} | ||
</includeonly> | |||
<noinclude> | |||
== 틀:사건사고 == | |||
이 틀은 각종 사건사고의 정보를 체계적으로 정리하는 데 사용됩니다. | |||
=== CSS 변수 설정 === | |||
다크모드 지원을 위해 다음과 같은 CSS 변수를 사용합니다: | |||
<syntaxhighlight lang="css"> | |||
/* 라이트 모드 */ | |||
:root { | |||
--background-color: #f8f9fa; | |||
--border-color: #a2a9b1; | |||
--text-color: #202122; | |||
--header-bg: #e9e9e9; | |||
--header-text: #202122; | |||
--subheader-bg: #f2f2f2; | |||
} | |||
/* 다크 모드 */ | |||
@media (prefers-color-scheme: dark) { | |||
:root { | |||
--background-color: #1f2937; | |||
--border-color: #4b5563; | |||
--text-color: #f3f4f6; | |||
--header-bg: #374151; | |||
--header-text: #f3f4f6; | |||
--subheader-bg: #2d3748; | |||
} | |||
} | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== 사용 방법 === | |||
다음과 같이 틀을 사용할 수 있습니다: | |||
<pre> | |||
{{사건사고 | |||
|사건명 = 달나라 케이크 폭발 사건 | |||
|발생일 = 2025년 4월 1일 | |||
|발생시각 = 14:23 | |||
|종료일 = 2025년 4월 1일 16:45 | |||
|발생장소 = <mapframe text="달나라 베이커리 본점" width="250" height="250" zoom="14" latitude="37.5665" longitude="126.9780" align="center" /> | |||
|이미지1 = 달나라_베이커리_현장.jpg | |||
|이미지1설명 = 폭발 직후 달나라 베이커리 현장 | |||
|이미지2 = 달나라_케이크.jpg | |||
|이미지2설명 = 문제가 된 '우주맛' 케이크 | |||
|사건개요 = 달나라 베이커리에서 신제품 '우주맛' 케이크 제작 중 케이크가 갑자기 폭발하는 사건이 발생했다. 특수 효과를 위해 사용된 식용 화학물질이 예상치 못한 반응을 일으킨 것으로 추정된다. | |||
|인명피해 = 없음 | |||
|부상자 = 경상 3명 | |||
|물적피해 = 매장 내부 시설 파손, 주변 상품 오염 | |||
|피해금액 = 약 1,500만원 | |||
|가해자 = 이별님 | |||
|가해자_나이 = 35세 | |||
|가해자_직업 = 달나라 베이커리 수석 파티시에 | |||
|가해동기 = 과실(부주의) | |||
|처벌내용 = 벌금 500만원 | |||
|수사기관 = 고요의 바다 지방경찰청 올드린 지구대 형사과 | |||
|진행상황 = 수사 완료, 검찰 송치 / 1심 유죄 벌금 500만원, 상고 포기 형 확정 | |||
}} | |||
</pre> | |||
== 예시 결과 출력 == | |||
{{사건사고 | |||
|사건명 = 달나라 케이크 폭발 사건 | |||
|발생일 = 2025년 4월 1일 | |||
|발생시각 = 14:23 | |||
|종료일 = 2025년 4월 1일 16:45 | |||
|발생장소 = <mapframe text="달나라 베이커리 본점" width="250" height="250" zoom="14" latitude="37.5665" longitude="126.9780" align="center" /> | |||
|이미지1 = 달나라_베이커리_현장.jpg | |||
|이미지1설명 = 폭발 직후 달나라 베이커리 현장 | |||
|이미지2 = 달나라_케이크.jpg | |||
|이미지2설명 = 문제가 된 '우주맛' 케이크 | |||
|사건개요 = 달나라 베이커리에서 신제품 '우주맛' 케이크 제작 중 케이크가 갑자기 폭발하는 사건이 발생했다. 특수 효과를 위해 사용된 식용 화학물질이 예상치 못한 반응을 일으킨 것으로 추정된다. | |||
|인명피해 = 없음 | |||
|부상자 = 경상 3명 | |||
|물적피해 = 매장 내부 시설 파손, 주변 상품 오염 | |||
|피해금액 = 약 1,500만원 | |||
|가해자 = 이별님 | |||
|가해자_나이 = 35세 | |||
|가해자_직업 = 달나라 베이커리 수석 파티시에 | |||
|가해동기 = 과실(부주의) | |||
|처벌내용 = 벌금 500만원 | |||
|수사기관 = 고요의 바다 지방경찰청 올드린 지구대 형사과 | |||
|진행상황 = 수사 완료, 검찰 송치 / 1심 유죄 벌금 500만원, 상고 포기 형 확정 | |||
}} | |||
=== 변수 설명 === | |||
* '''사건명''': 사건의 공식 명칭 또는 통용되는 명칭 | |||
* '''발생일''', '''발생시각''': 사건이 발생한 날짜와 시각 | |||
* '''종료일''': 사건이 종료된 날짜 (해결된 경우) | |||
* '''발생장소''': 사건이 발생한 구체적인 장소. 지도는 mapframe 태그로 넣으면 됨. | |||
* '''이미지1''', '''이미지2''': 사건 관련 이미지 파일명 | |||
* '''이미지1설명''', '''이미지2설명''': 각 이미지에 대한 설명 | |||
* '''사건개요''': 사건의 전반적인 내용 요약 | |||
* '''인명피해''': 사망자 수 등 인명 피해 현황 | |||
* '''부상자''': 부상자 수 및 상태 | |||
* '''물적피해''': 시설, 재산 등 물적 피해 내용 | |||
* '''피해금액''': 추정 피해 금액 | |||
* '''가해자''': 가해자 이름 또는 정보 | |||
* '''가해자_나이''': 가해자의 나이 | |||
* '''가해자_직업''': 가해자의 직업 | |||
* '''가해동기''': 범행 동기 또는 사고 원인 | |||
* '''처벌내용''': 가해자에 대한 처벌 결과 | |||
* '''수사기관''': 수사를 담당한 기관 | |||
* '''진행상황''': 수사 또는 사건 진행 현황 | |||
=== 참고 사항 === | |||
* 모든 변수는 선택사항이며, 입력하지 않은 항목은 표시되지 않습니다. | |||
* 이미지는 위키에 미리 업로드되어 있어야 합니다. | |||
[[분류:사건사고 틀]] | |||
</noinclude> |
2025년 2월 23일 (일) 22:20 판
틀:사건사고
이 틀은 각종 사건사고의 정보를 체계적으로 정리하는 데 사용됩니다.
CSS 변수 설정
다크모드 지원을 위해 다음과 같은 CSS 변수를 사용합니다:
/* 라이트 모드 */
:root {
--background-color: #f8f9fa;
--border-color: #a2a9b1;
--text-color: #202122;
--header-bg: #e9e9e9;
--header-text: #202122;
--subheader-bg: #f2f2f2;
}
/* 다크 모드 */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--background-color: #1f2937;
--border-color: #4b5563;
--text-color: #f3f4f6;
--header-bg: #374151;
--header-text: #f3f4f6;
--subheader-bg: #2d3748;
}
}
사용 방법
다음과 같이 틀을 사용할 수 있습니다:
{{사건사고 |사건명 = 달나라 케이크 폭발 사건 |발생일 = 2025년 4월 1일 |발생시각 = 14:23 |종료일 = 2025년 4월 1일 16:45 |발생장소 = <mapframe text="달나라 베이커리 본점" width="250" height="250" zoom="14" latitude="37.5665" longitude="126.9780" align="center" /> |이미지1 = 달나라_베이커리_현장.jpg |이미지1설명 = 폭발 직후 달나라 베이커리 현장 |이미지2 = 달나라_케이크.jpg |이미지2설명 = 문제가 된 '우주맛' 케이크 |사건개요 = 달나라 베이커리에서 신제품 '우주맛' 케이크 제작 중 케이크가 갑자기 폭발하는 사건이 발생했다. 특수 효과를 위해 사용된 식용 화학물질이 예상치 못한 반응을 일으킨 것으로 추정된다. |인명피해 = 없음 |부상자 = 경상 3명 |물적피해 = 매장 내부 시설 파손, 주변 상품 오염 |피해금액 = 약 1,500만원 |가해자 = 이별님 |가해자_나이 = 35세 |가해자_직업 = 달나라 베이커리 수석 파티시에 |가해동기 = 과실(부주의) |처벌내용 = 벌금 500만원 |수사기관 = 고요의 바다 지방경찰청 올드린 지구대 형사과 |진행상황 = 수사 완료, 검찰 송치 / 1심 유죄 벌금 500만원, 상고 포기 형 확정 }}
예시 결과 출력
변수 설명
- 사건명: 사건의 공식 명칭 또는 통용되는 명칭
- 발생일, 발생시각: 사건이 발생한 날짜와 시각
- 종료일: 사건이 종료된 날짜 (해결된 경우)
- 발생장소: 사건이 발생한 구체적인 장소. 지도는 mapframe 태그로 넣으면 됨.
- 이미지1, 이미지2: 사건 관련 이미지 파일명
- 이미지1설명, 이미지2설명: 각 이미지에 대한 설명
- 사건개요: 사건의 전반적인 내용 요약
- 인명피해: 사망자 수 등 인명 피해 현황
- 부상자: 부상자 수 및 상태
- 물적피해: 시설, 재산 등 물적 피해 내용
- 피해금액: 추정 피해 금액
- 가해자: 가해자 이름 또는 정보
- 가해자_나이: 가해자의 나이
- 가해자_직업: 가해자의 직업
- 가해동기: 범행 동기 또는 사고 원인
- 처벌내용: 가해자에 대한 처벌 결과
- 수사기관: 수사를 담당한 기관
- 진행상황: 수사 또는 사건 진행 현황
참고 사항
- 모든 변수는 선택사항이며, 입력하지 않은 항목은 표시되지 않습니다.
- 이미지는 위키에 미리 업로드되어 있어야 합니다.