imported>오엘 |
imported>오엘 |
||
| 108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
}} | }} | ||
=== 단행본 === | |||
{{탭 | {{탭 | ||
|1권| | |1권| | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 1 | ||
|부제 = Facing "Cannibal Candy" | |부제 = Facing "Cannibal Candy" | ||
|발행일/일본 = 2009년 11월 30일 | |발행일/일본 = 2009년 11월 30일 | ||
| 125번째 줄: | 126번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 2 | ||
|부제 = Facing "Sword Angel" | |부제 = Facing "Sword Angel" | ||
|발행일/일본 = 2010년 3월 31일 | |발행일/일본 = 2010년 3월 31일 | ||
| 137번째 줄: | 138번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 3 | ||
|부제 = Facing "Elf Speeder" | |부제 = Facing "Elf Speeder" | ||
|발행일/일본 = 2010년 7월 23일 | |발행일/일본 = 2010년 7월 23일 | ||
| 149번째 줄: | 150번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 4 | ||
|부제 = Facing "Rosen Kavalier" | |부제 = Facing "Rosen Kavalier" | ||
|발행일/일본 = 2010년 11월 25일 | |발행일/일본 = 2010년 11월 25일 | ||
| 161번째 줄: | 162번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 5 | ||
|부제 = Facing "King's Singer" | |부제 = Facing "King's Singer" | ||
|발행일/일본 = 2011년 3월 31일 | |발행일/일본 = 2011년 3월 31일 | ||
| 173번째 줄: | 174번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 6 | ||
|부제 = Facing "Crimson Red" | |부제 = Facing "Crimson Red" | ||
|발행일/일본 = 2011년 7월 25일 | |발행일/일본 = 2011년 7월 25일 | ||
| 185번째 줄: | 186번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 7 | ||
|부제 = Facing "Genuin Legends" | |부제 = Facing "Genuin Legends" | ||
|발행일/일본 = 2011년 12월 22일 | |발행일/일본 = 2011년 12월 22일 | ||
| 197번째 줄: | 198번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 8 | ||
|부제 = Facing "Lady Justice" | |부제 = Facing "Lady Justice" | ||
|발행일/일본 = 2012년 4월 25일 | |발행일/일본 = 2012년 4월 25일 | ||
| 209번째 줄: | 210번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 9 | ||
|부제 = Facing "Star Gazer" | |부제 = Facing "Star Gazer" | ||
|발행일/일본 = 2012년 9월 21일 | |발행일/일본 = 2012년 9월 21일 | ||
| 221번째 줄: | 222번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 10 | ||
|부제 = Facing "Target Gold" | |부제 = Facing "Target Gold" | ||
|발행일/일본 = 2013년 1월 24일 | |발행일/일본 = 2013년 1월 24일 | ||
| 233번째 줄: | 234번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 11 | ||
|부제 = Facing "Doll's Master" | |부제 = Facing "Doll's Master" | ||
|발행일/일본 = 2013년 5월 24일 | |발행일/일본 = 2013년 5월 24일 | ||
| 245번째 줄: | 246번째 줄: | ||
{{단행본 | {{단행본 | ||
|종류 = 라노베 | |종류 = 라노베 | ||
|제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | |제목 = 머신 돌은 상처받지 않아 | ||
|권수 = | |권수 = 12 | ||
|부제 = Facing "Master's Doll" | |부제 = Facing "Master's Doll" | ||
|발행일/일본 = 2013년 9월 25일 | |발행일/일본 = 2013년 9월 25일 | ||
2013년 11월 10일 (일) 23:04 판
작품
머신 돌은 상처받지 않아(
줄거리
등장인물
파일:Crystal Clear app xmag.svg 더 많은 내용은 /등장인물에서 볼 수 있습니다.
[[File:{{{파일명}}}|100px]]
- 아카바네 라이신 (赤羽 雷真)
- CV. 시모노 히로
[[File:{{{파일명}}}|100px]]
- 야야 (夜々)
- CV. 하라다 히토미
[[File:{{{파일명}}}|100px]]
- 샤를롯 블류 (シャルロット・ブリュー)
- CV. 타카모토 메구미
[[File:{{{파일명}}}|100px]]
- 프레이 (フレイ)
- CV. 아스미 카나
[[File:{{{파일명}}}|100px]]
- 로키 (ロキ)
- CV. 오카모토 노부히코
[[File:{{{파일명}}}|100px]]
- 킴벌리 (キンバリー)
- CV. 이토 시즈카
[[File:{{{파일명}}}|100px]]
- 카류사이 쇼코 (花柳齋 硝子)
- CV. 유카나
[[File:{{{파일명}}}|100px]]
- 이로리 (いろり)
- CV. 카야노 아이
[[File:{{{파일명}}}|100px]]
- 코무라사키 (小紫)
- CV. 오구라 유이
용어
라이트 노벨 (원작)
단행본
{{{제목1}}}
{{{내용1}}}
코믹스
라디오
- 코너
- 야회 ~노려라! 100통! 캐스트들의 전투~ (후쯔오타 코너)
- ダチャルプルギス의 저녁
- 저뿐인가요…?
- 메인 캐스트는 ムチャぶり에도 상처받지 않아!
- 뭐든지 등록 코드!!
애니메이션
본편이 시작되기 전주인 2013년 9월 30일, <머신 돌은 상처받지 않아 하룻밤의 야회 SP>가 방송되었다.
제작진
에피소드
{{{제목1}}}
{{{내용1}}}
주제가
주석
관련 사이트
- (일본어)