틀:스테이터스/마기: 두 판 사이의 차이

imported>카페인러브
새 문서: <onlyinclude>{{스테이터스|마고이 양|{{{마고이 양|}}}|{{#switch:{{{마고이 양|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}} {{스테이터스|신체능력|{{{신체능력...
 
imported>카페인러브
m편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{{스테이터스|마고이 양|{{{마고이 양|}}}|{{#switch:{{{마고이 양|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
<onlyinclude>{{스테이터스|마고이 양|{{{마고이 양|0}}}|{{#switch:{{{마고이 양|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
{{스테이터스|신체능력|{{{신체능력|}}}|{{#switch:{{{신체능력|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
{{스테이터스|신체능력|{{{신체능력|0}}}|{{#switch:{{{신체능력|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
{{스테이터스|기술|{{{기술|}}}|{{#switch:{{{기술|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
{{스테이터스|기술|{{{기술|0}}}|{{#switch:{{{기술|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
{{스테이터스|지력|{{{지력|}}}|{{#switch:{{{지력|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
{{스테이터스|지력|{{{지력|0}}}|{{#switch:{{{지력|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
{{스테이터스|통솔력|{{{통솔력|}}}|{{#switch:{{{통솔력|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
{{스테이터스|통솔력|{{{통솔력|0}}}|{{#switch:{{{통솔력|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}
{{스테이터스|전투력 합|{{{전투력 합|}}}|{{#switch:{{{전투력 합|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}</onlyinclude>
{{스테이터스|전투력 합|{{{전투력 합|0}}}|{{#switch:{{{전투력 합|}}}|0=0%|1=20%|2=40%|3=60%|4=80%|5=100%}}}}</onlyinclude>
{{틀 설명문서}}
{{틀 설명문서}}
[[분류:틀]]
[[분류:틀]]
[[분류:정보상자]]
[[분류:정보상자]]

2013년 12월 7일 (토) 11:38 판

마고이 양
0
신체능력
0
기술
0
지력
0
통솔력
0
전투력 합
0
연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.
분류는 /설명문서에 넣어주세요.