디지털오션 편집하기

귀하는 로그인되어 있지 않습니다. 이대로 편집하면 귀하의 IP 주소가 편집 기록에 남게 됩니다.

편집을 취소할 수 있습니다. 이 편집을 되돌리려면 아래의 바뀐 내용을 확인한 후 게시해주세요.

최신판 당신의 편집
1번째 줄: 1번째 줄:
{{가상 서버 업체}}
[[File:DigitalOcean logo.png]]
[[File:DigitalOcean logo.png]]
{{틀:인용문|We're on a mission to simplify cloud computing so developers and their teams can spend more time building software that changes the world.|[https://www.digitalocean.com/about 디지털오션 목표]}}
{{틀:인용문|We're on a mission to simplify cloud computing so developers and their teams can spend more time building software that changes the world.|[https://www.digitalocean.com/about 디지털오션 목표]}}
44번째 줄: 42번째 줄:


==가격==
==가격==
===Droplets===
===Basic Droplets===
====Basic Droplets====
일반 가상서버라고 생각하면 된다. 최저 사양은 5달러/1GB 이다.
일반 가상서버라고 생각하면 된다. 최저 사양은 5달러/1GB 이다.
cpu 코어는 다른 서버들과 공유한다.
cpu 코어는 다른 서버들과 공유한다.
=====Premium Intel with SSD=====
{| class="wikitable"
|-
! 메모리 용량 || CPU 코어 || 트래픽 용량 || 저장공간 || 1달 당 비용 || 시간 당 비용
|-
| align="center" | 1GB || align="center" | 1개 || align="center" | 1TB || align="center" | 25GB NVMe || align="center" | 6달러 || align="center" | 0.00893달러
|-
| align="center" | 2GB || align="center" | 1개 || align="center" | 2TB || align="center" | 50GB NVMe || align="center" | 12달러 || align="center" | 0.01786달러
|-
| align="center" | 2GB || align="center" | 2개 || align="center" | 3TB || align="center" | 60GB NVMe || align="center" | 18달러 || align="center" | 0.02679달러
|-
| align="center" | 4GB || align="center" | 2개 || align="center" | 4TB || align="center" | 80GB NVMe || align="center" | 24달러 || align="center" | 0.0571달러
|-
| align="center" | 8GB || align="center" | 4개 || align="center" | 5TB || align="center" | 160GB NVMe || align="center" | 48달러 || align="center" | 0.07143달러
|-
| align="center" | 16GB || align="center" | 8개 || align="center" | 6TB || align="center" | 320GB NVMe || align="center" | 96달러 || align="center" | 0.14286달러
|}
=====Premium AMD with SSD=====
{| class="wikitable"
|-
! 메모리 용량 || CPU 코어 || 트래픽 용량 || 저장공간 || 1달 당 비용 || 시간 당 비용
|-
| align="center" | 1GB || align="center" | 1개 || align="center" | 1TB || align="center" | 25GB NVMe || align="center" | 6달러 || align="center" | 0.00893달러
|-
| align="center" | 2GB || align="center" | 1개 || align="center" | 2TB || align="center" | 50GB NVMe || align="center" | 12달러 || align="center" | 0.01786달러
|-
| align="center" | 2GB || align="center" | 2개 || align="center" | 3TB || align="center" | 60GB NVMe || align="center" | 18달러 || align="center" | 0.02679달러
|-
| align="center" | 4GB || align="center" | 2개 || align="center" | 4TB || align="center" | 80GB NVMe || align="center" | 24달러 || align="center" | 0.0571달러
|-
| align="center" | 8GB || align="center" | 4개 || align="center" | 5TB || align="center" | 160GB NVMe || align="center" | 48달러 || align="center" | 0.07143달러
|-
| align="center" | 16GB || align="center" | 8개 || align="center" | 6TB || align="center" | 320GB NVMe || align="center" | 96달러 || align="center" | 0.14286달러
|}
=====Regular Intel with SSD=====
{| class="wikitable"
|-
! 메모리 용량 || CPU 코어 || 트래픽 용량 || 저장공간 || 1달 당 비용 || 시간 당 비용
|-
| align="center" | 1GB || align="center" | 1개 || align="center" | 1TB || align="center" | 25GB || align="center" | 5달러 || align="center" | 0.00744달러
|-
| align="center" | 2GB || align="center" | 1개 || align="center" | 2TB || align="center" | 50GB || align="center" | 10달러 || align="center" | 0.01488달러
|-
| align="center" | 2GB || align="center" | 2개 || align="center" | 3TB || align="center" | 60GB || align="center" | 15달러 || align="center" | 0.022322달러
|-
| align="center" | 4GB || align="center" | 2개 || align="center" | 4TB || align="center" | 80GB || align="center" | 20달러 || align="center" | 0.02976달러
|-
| align="center" | 8GB || align="center" | 4개 || align="center" | 5TB || align="center" | 160GB || align="center" | 40달러 || align="center" | 0.05952달러
|-
| align="center" | 16GB || align="center" | 8개 || align="center" | 6TB || align="center" | 320GB || align="center" | 80달러 || align="center" | 0.11905달러
|}
====General Purpose====
Basic Droplets에 비해 CPU와 메모리 용량이 커진 서버.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
110번째 줄: 50번째 줄:
! 메모리 용량 || CPU 코어 || 트래픽 용량 || 저장공간 || 1달 당 비용 || 시간 당 비용
! 메모리 용량 || CPU 코어 || 트래픽 용량 || 저장공간 || 1달 당 비용 || 시간 당 비용
|-
|-
| align="center" | 8GB || align="center" | 2개 || align="center" | 4TB || align="center" | 25GB || align="center" | 60달러 || align="center" | 0.008929달러
| align="center" | 1GB || align="center" | 1개 || align="center" | 1TB || align="center" | 25GB || align="center" | 5달러 || align="center" | 0.007달러
|-
| align="center" | 16GB || align="center" | 4개 || align="center" | 5TB || align="center" | 50GB || align="center" | 120달러 || align="center" | 0.17857달러
|-
| align="center" | 32GB || align="center" | 8개 || align="center" | 6TB || align="center" | 100GB || align="center" | 240달러 || align="center" | 0.35714달러
|-
| align="center" | 64GB || align="center" | 16개 || align="center" | 7TB || align="center" | 200GB || align="center" | 480달러 || align="center" | 0.71429달러
|-
| align="center" | 128GB || align="center" | 32개 || align="center" | 8TB || align="center" | 400GB || align="center" | 960달러 || align="center" | 1.42857달러
|-
| align="center" | 160GB || align="center" | 40개 || align="center" | 9TB || align="center" | 500GB || align="center" | 1200달러 || align="center" | 1.78571달러
|}
 
====CPU-Optimized====
메모리 용량:CPU 코어 갯수가 2:1로 이루어진 서버
 
{| class="wikitable"
|-
! 메모리 용량 || CPU 코어 || 트래픽 용량 || SSD Variant || 저장공간 || 1달 당 비용 || 시간 당 비용
|-
| align="center" | 4GB || align="center" | 2개 || align="center" | 4TB || align="center" | 1x || align="center" | 25GB || align="center" | 40달러 || align="center" | 0.05952달러
|-
| align="center" | 4GB || align="center" | 2개 || align="center" | 4TB || align="center" | 2x || align="center" | 50GB || align="center" | 45달러 || align="center" | 0.06696달러
|-
| align="center" | 8GB || align="center" | 4개 || align="center" | 5TB || align="center" | 1x || align="center" | 50GB || align="center" | 80달러 || align="center" | 0.11905달러
|-
| align="center" | 8GB || align="center" | 4개 || align="center" | 5TB || align="center" | 2x || align="center" | 100GB || align="center" | 90달러 || align="center" | 0.13393달러
|-
| align="center" | 16GB || align="center" | 8개 || align="center" | 6TB || align="center" | 1x || align="center" | 100GB || align="center" | 160달러 || align="center" | 0.23810달러
|-
| align="center" | 16GB || align="center" | 8개 || align="center" | 6TB || align="center" | 2x || align="center" | 200GB || align="center" | 180달러 || align="center" | 0.26786달러
|-
| align="center" | 32GB || align="center" | 16개 || align="center" | 7TB || align="center" | 1x || align="center" | 200GB || align="center" | 320달러 || align="center" | 0.47619달러
|-
| align="center" | 32GB || align="center" | 16개 || align="center" | 7TB || align="center" | 2x || align="center" | 400GB || align="center" | 360달러 || align="center" | 0.53571달러
|-
| align="center" | 64GB || align="center" | 32개 || align="center" | 9TB || align="center" | 1x || align="center" | 400GB || align="center" | 640달러 || align="center" | 0.95238달러
|-
| align="center" | 64GB || align="center" | 32개 || align="center" | 9TB || align="center" | 2x || align="center" | 800GB || align="center" | 720달러 || align="center" | 1.07143달러
|}
 
====Memory-Optimized====
메모리 용량을 CPU 코어 당 8GB씩 제공한다.
 
{| class="wikitable"
!메모리 용량
!CPU 코어
!트래픽 용량
!SSD Variant
!저장공간
!1달 당 비용
!시간 당 비용
|-
| align="center" |16GB
| align="center" |2개
| align="center" |4TB
| align="center" |1x
| align="center" |50GB
| align="center" |80달러
| align="center" |0.11905달러
|-
| align="center" |16GB
| align="center" |2개
| align="center" |4TB
| align="center" |3x
| align="center" |150GB
| align="center" |100달러
| align="center" |0.14881달러
|-
| align="center" |16GB
| align="center" |2개
| align="center" |4TB
| align="center" |6x
| align="center" |300GB
| align="center" |125달러
| align="center" |0.18601달러
|-
| align="center" |32GB
| align="center" |4개
| align="center" |6TB
| align="center" |1x
| align="center" |100GB
| align="center" |160달러
| align="center" |0.23810달러
|-
| align="center" |32GB
| align="center" |4개
| align="center" |6TB
| align="center" |3x
| align="center" |300GB
| align="center" |195달러
| align="center" |0.29018달러
|-
| align="center" |32GB
| align="center" |4개
| align="center" |6TB
| align="center" |6x
| align="center" |600GB
| align="center" |250달러
| align="center" |0.37202달러
|-
| align="center" |64GB
| align="center" |8개
| align="center" |7TB
| align="center" |1x
| align="center" |200GB
| align="center" |320달러
| align="center" |0.47619달러
|-
| align="center" |64GB
| align="center" |8개
| align="center" |7TB
| align="center" |3x
| align="center" |600GB
| align="center" |390달러
| align="center" |0.58036달러
|-
| align="center" |64GB
| align="center" |8개
| align="center" |7TB
| align="center" |6x
| align="center" |1.17TB
| align="center" |500달러
| align="center" |0.74405달러
|-
| align="center" |128GB
| align="center" |16개
| align="center" |8TB
| align="center" |1x
| align="center" |400GB
| align="center" |640달러
| align="center" |0.95238달러
|-
| align="center" |128GB
| align="center" |16개
| align="center" |8TB
| align="center" |3x
| align="center" |1.17TB
| align="center" |785달러
| align="center" |1.16815달러
|-
| align="center" |128GB
| align="center" |16개
| align="center" |8TB
| align="center" |6x
| align="center" |2.34TB
| align="center" |1000달러
| align="center" |1.48810달러
|-
| align="center" |192GB
| align="center" |24개
| align="center" |9TB
| align="center" |1x
| align="center" |600GB
| align="center" |960달러
| align="center" |1.42857달러
|-
| align="center" |192GB
| align="center" |24개
| align="center" |9TB
| align="center" |3x
| align="center" |1.76TB
| align="center" |11750달러
| align="center" |1.74851달러
|-
| align="center" |192GB
| align="center" |24개
| align="center" |9TB
| align="center" |6x
| align="center" |3.52TB
| align="center" |1500달러
| align="center" |2.23214달러
|-
| align="center" |256GB
| align="center" |32개
| align="center" |10TB
| align="center" |1x
| align="center" |800GB
| align="center" |1280달러
| align="center" |1.90476달러
|-
| align="center" |256GB
| align="center" |32개
| align="center" |10TB
| align="center" |3x
| align="center" |2.34TB
| align="center" |1565달러
| align="center" |2.32887달러
|-
| align="center" |256GB
| align="center" |32개
| align="center" |10TB
| align="center" |6x
| align="center" |4.96TB
| align="center" |2000달러
| align="center" |2.97619달러
|}
 
====Storage-Optimized====
NVMe SSD를 사용하여 기존 SSD보다 더 빠르게 스토리지를 사용 가능
 
{| class="wikitable"
!메모리 용량
!CPU 코어
!트래픽 용량
!SSD Variant
!저장공간
!1달 당 비용
!시간 당 비용
|-
| align="center" |16GB
| align="center" |2개
| align="center" |4TB
| align="center" |1x
| align="center" |300GB
| align="center" |80달러
| align="center" |0.18601달러
|-
| align="center" |16GB
| align="center" |2개
| align="center" |4TB
| align="center" |1.5x
| align="center" |450GB
| align="center" |100달러
| align="center" |0.23065달러
|-
| align="center" |32GB
| align="center" |4개
| align="center" |6TB
| align="center" |1x
| align="center" |600GB
| align="center" |160달러
| align="center" |0.37202달러
|-
| align="center" |32GB
| align="center" |4개
| align="center" |6TB
| align="center" |1.5x
| align="center" |900GB
| align="center" |195달러
| align="center" |0.46131달러
|-
| align="center" |64GB
| align="center" |8개
| align="center" |7TB
| align="center" |1x
| align="center" |1.17TB
| align="center" |320달러
| align="center" |0.74405달러
|-
| align="center" |64GB
| align="center" |8개
| align="center" |7TB
| align="center" |1.5x
| align="center" |1.76TB
| align="center" |390달러
| align="center" |0.92262달러
|-
| align="center" |128GB
| align="center" |16개
| align="center" |8TB
| align="center" |1x
| align="center" |2.34TB
| align="center" |640달러
| align="center" |1.48810달러
|-
| align="center" |128GB
| align="center" |16개
| align="center" |8TB
| align="center" |1.5x
| align="center" |3.52TB
| align="center" |785달러
| align="center" |1.84524달러
|-
| align="center" |192GB
| align="center" |24개
| align="center" |9TB
| align="center" |1x
| align="center" |3.52TB
| align="center" |960달러
| align="center" |2.23214달러
|-
| align="center" |192GB
| align="center" |24개
| align="center" |9TB
| align="center" |1.5x
| align="center" |5.27TB
| align="center" |11750달러
| align="center" |2.75298달러
|-
| align="center" |256GB
| align="center" |32개
| align="center" |10TB
| align="center" |1x
| align="center" |4.69TB
| align="center" |1280달러
| align="center" |2.97619달러
|-
| align="center" |256GB
| align="center" |32개
| align="center" |10TB
| align="center" |1.5x
| align="center" |7.0TB
| align="center" |1565달러
| align="center" |3.69048달러
|}
 
===Managed Kubernetes===
자동으로 관리하는 프로그램이 지원됨. 가격은 10달러/월.
 
===App Platform(PaaS)===
동적 페이지를 배포 할 수 있는 서비스.
 
====티어 별 가격====
{| class="wikitable"
! align="center" | CPU 갯수 || align="center" | 메모리 용량 || align="center" | Basic 티어 비용 (1개월 당) || align="center" | Professional 티어 비용 (1개월 당)
|-
| align="center" | 1개 || align="center" | 512MB || align="center" | 5달러 || align="center" | ✕
|-
| align="center" | 1개 || align="center" | 1GB || align="center" | 10달러 || align="center" | 12달러
|-
|-
| align="center" | 1개 || align="center" | 2GB || align="center" | 20달러 || align="center" | 25달러
| align="center" | 2GB || align="center" | 1개 || align="center" | 2TB || align="center" | 50GB || align="center" | 10달러 || align="center" | 0.015달러
|-
|-
| align="center" | 2개 || align="center" | 4GB || align="center" | 40달러 || align="center" | 50달러
| align="center" | 2GB || align="center" | 2개 || align="center" | 3TB || align="center" | 60GB || align="center" | 15달러 || align="center" | 0.022달러
|-
|-
| align="center" | 1개 단독 || align="center" | 4GB || align="center" | || align="center" | 75달러
| align="center" | 4GB || align="center" | 2개 || align="center" | 4TB || align="center" | 80GB || align="center" | 20달러 || align="center" | 0.030달러
|-
|-
| align="center" | 2개 단독 || align="center" | 8GB || align="center" | || align="center" | 150달러
| align="center" | 8GB || align="center" | 4개 || align="center" | 5TB || align="center" | 160GB || align="center" | 40달러 || align="center" | 0.060달러
|-
|-
| align="center" | 4개 단독 || align="center" | 16GB || align="center" | || align="center" | 300달러
| align="center" | 16GB || align="center" | 8개 || align="center" | 6TB || align="center" | 320GB || align="center" | 80달러 || align="center" | 0.119달러
|}
|}


=====Add-on Pricing=====
Starter, Basic, Professional 티어의 기본 리소스가 부족한 경우, 추가로 구매 할 수 있다.
{| class="wikitable"
|-
! align="center" | 상품 || align="center" | 수량 || align="center" | 비용(1개월 당)
|-
| align="center" | 데이터베이스 관리 || align="center" | 다양함 ||
|-
| align="center" | 개발용 데이터베이스 || align="center" | 1 (512MB) || align="center" | 7달러
|-
| align="center" | 데이터베이스 관리 || align="center" | 다양함 || align="center" | 0.10달러
|-
| align="center" | 데이터베이스 관리 || align="center" | 다양함 ||
|}
=====Starter=====
아웃바운드 트래픽은 앱당 1GB가, 빌드 시간은 한달에 100분을 사용 할 수 있다.
Starter를 통해 정적 사이트를 구축할 수 있고, GitHub에서 배포 할 수 있으며, 자동 HTTPS가 지원되며, 커스텀 도메인 사용이 가능하다. 또한 글로벌 CDN 사용이 가능하며, DDoS 방어가 가능하고, 팀원을 무제한으로 초대 할 수 있다.
단, 3개의 정적 사이트를 빌드 및 배포 할 수 있으며, 초과하는 경우 사이트 당 매달 3달러가 추가로 부과된다.
=====Basic=====
Starter의 기능들을 모두 사용 할 수 있다.
아웃바운드 트래픽은 앱당 40GB가, 빌드 시간은 한달에 400분을 사용 할 수 있다.
다이나믹 앱(Node.js, Python. Go, Ruby, PHP, Docker) 사용이 가능하며, 시간별 애플리케이션 측정항목을 볼 수 있다.
CPU는 공유하며, 자동으로 OS별 패치를 하며, Vertical Scaling 방식으로 스케일링한다.
=====Professional=====
Starter, Basic의 기능들을 모두 사용 할 수 있다.
아웃바운드 트래픽은 앱당 100GB가, 빌드 시간은 한달에 1000분을 사용 할 수 있다.
CPU는 공유하거나, 단독으로 사용 할 수 있으며, Horizontal Scaling 방식으로 스케일링한다.
===저장소===
====Spaces Object Storage====
S3 호환 저장소의 정적 저장소
{| class="wikitable"
|-
! align="center" | 용량 || align="center" | 아웃바운드 트래픽 || align="center" | 저장공간 비용(GB 당) || align="center" | 트래픽 양(GB 당) || align="center" | 1개월 당 비용
|-
| align="center" | 250GB || align="center" | 1TB || align="center" | 0.02달러/GB ||  align="center" | 0.01달러/GB || align="center" | 5달러
|}
====Volumes (Block Storage)====
모든 파일을 저장할 수 있는 저장소, 즉 블록 스토리지이다.<ref>공식 홈페이지상에는 시간 당 가격이 모두 0.00744달러로 동일하게 적혀져 있다. 오류로 판단하여 1개월 당 비용의 비율을 적용하여 기입하였다.</ref>
{| class="wikitable"
! align="center" |용량
! align="center" |1개월 당 비용
! align="center" |시간 당 비용
|-
| align="center" |100GB
| align="center" |5달러
| align="center" |0.00744달러
|-
| align="center" |500GB
| align="center" |50달러
| align="center" |0.07200달러
|-
| align="center" |1000GB
| align="center" |100달러
| align="center" |0.07440달러
|}


==서버 위치==
==서버 위치==
===아시아===
===아시아===
* 싱가포르(1)
* 싱가포르
* 인도 방갈로르(1)
* 인도 방갈로르
 
===북아메리카===
===북아메리카===
* 미국 뉴욕(1~3)
* 미국 뉴욕(1~3)
* 미국 샌프란시스코(1~3)
* 미국 샌프란시스코(1~2)
* 캐나다 토론토(1)<ref>토렌트(torrent) 아님</ref>
* 캐나다 토론토<ref>토렌트(torrent) 아님</ref>


===유럽===
===유럽===
* 네덜란드 암스테르담(2~3)
* 네덜란드 암스테르담(1~2)
* 독일 프랑크푸르트(1)
* 독일 프랑크푸르트
* 영국 런던(1)
* 영국 런던


==각주==
==각주==
가온 위키에서의 모든 기여는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 라이선스로 배포된다는 점을 유의해 주세요(자세한 내용에 대해서는 가온 위키:저작권 문서를 읽어주세요). 만약 여기에 동의하지 않는다면 문서를 저장하지 말아 주세요.
또한, 직접 작성했거나 퍼블릭 도메인과 같은 자유 문서에서 가져왔다는 것을 보증해야 합니다. 저작권이 있는 내용을 허가 없이 저장하지 마세요!
취소 편집 도움말 (새 창에서 열림)

이 문서에서 사용한 틀: