틀:나라 정보: 두 판 사이의 차이

리브레위키>삼센티오등분
m편집 요약 없음
리브레위키>삼센티오등분
m편집 요약 없음
40번째 줄: 40번째 줄:
| colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold; background: #EDEDED;" | [[{{{나라 이름}}}/정치|정치]]
| colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold; background: #EDEDED;" | [[{{{나라 이름}}}/정치|정치]]
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[정부 형태]]
{{#if: {{{정부 형태|}}}|{{!}} style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} [[정부 형태]] {{!!}} colspan="2" {{!}} {{{정부 형태}}}}}
| colspan="2" | {{{정부 형태}}}
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{{지도자 직함1}}}
{{#if: {{{지도자 이름1|}}}|{{!}} style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{지도자 직함1}}} {{!!}} colspan="2" {{!}} {{{지도자 이름1}}}}}
| colspan="2" | {{{지도자 이름1}}}
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{{지도자 직함2}}}
{{#if: {{{지도자 이름2|}}}|{{!}} style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{지도자 직함2}}} {{!!}} colspan="2" {{!}} {{{지도자 이름2}}}}}
| colspan="2" | {{{지도자 이름2}}}
|-
{{#if: {{{지도자 이름3|}}}|{{!}} style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{지도자 직함3}}} {{!!}} colspan="2" {{!}} {{{지도자 이름3}}}}}
|-
{{#if: {{{지도자 이름4|}}}|{{!}} style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{지도자 직함4}}} {{!!}} colspan="2" {{!}} {{{지도자 이름4}}}}}
|-
{{#if: {{{지도자 이름5|}}}|{{!}} style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{지도자 직함5}}} {{!!}} colspan="2" {{!}} {{{지도자 이름5}}}}}
|-
{{#if: {{{지도자 이름6|}}}|{{!}} style="text-align: center; font-weight: bold;" {{!}} {{{지도자 직함6}}} {{!!}} colspan="2" {{!}} {{{지도자 이름6}}}}}
|-
|-
| colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold; background: #EDEDED;" | [[{{{나라 이름}}}/경제|경제]]
| colspan="3" style="text-align: center; font-weight: bold; background: #EDEDED;" | [[{{{나라 이름}}}/경제|경제]]

2015년 5월 16일 (토) 18:35 판

틀:작성중

{{{나라 이름}}}
[[파일:{{{국기}}}|150px]] [[파일:{{{국장}}}|100px]]
[[{{{국기 이름}}}|국기]] 국장
[[{{{나라 이름}}}/인구|인구]]
지리
[[{{{나라 이름}}}/정치|정치]]
[[{{{나라 이름}}}/경제|경제]]
유통화폐 {{{유통화폐}}}
수입 {{{수입}}} ({{{수입 순위}}}위)
수출 {{{수출}}} ({{{수출 순위}}}위)
명목 GDP GDP ${{{명목 GDP}}} ({{{명목 GDP 순위}}}위)
1인당 ${{{명목 1인당}}} ({{{명목 1인당 순위}}}위)
GDP (PPP) GDP ${{{PPP GDP}}} ({{{PPP GDP 순위}}}위)
1인당 ${{{PPP 1인당}}} ({{{PPP 1인당 순위}}}위)
외환보유액 ${{{외환보유액}}} ({{{외환보유 순위}}}위)
국가신용등급 {{{평가기관1}}} : {{{신용등급1}}}
기타
ISO 3166-1 {{{ISO}}}
도메인 {{{국가 도메인}}}
국제전화 {{{국제전화번호}}}
• 현재 페이지 URL 줄이기