틀:생물 분류 색: 두 판 사이의 차이

위키백과>ChongDae
m편집 요약 없음
위키백과>777sms
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
| 세균 | 박테리아 = rgb(211,211,211)
| 세균 | 박테리아 = rgb(211,211,211)
| 원생생물 | 원생생물계 | 엑스카바타 = rgb(240,230,140)
| 원생생물 | 원생생물계 | 엑스카바타 = rgb(240,230,140)
| 균계 | 균류 | 균 = rgb(173,216,230)
| 균류 | 균계 | 균 = rgb(173,216,230)
| 식물 | 식물계 | 원시색소체생물  = rgb(144,238,144)
| 식물 | 식물계 | 원시색소체생물  = rgb(144,238,144)
| 동물 | 동물계 = rgb(211,211,164)
| 동물 | 동물계 = rgb(211,211,164)

2012년 1월 17일 (화) 13:56 판

연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.
분류는 /설명문서에 넣어주세요.
• 현재 페이지 URL 줄이기