틀:정보상자: 두 판 사이의 차이

imported>이형주
(이형주(토론)의 9850175판 편집을 되돌림)
imported>이형주
편집 요약 없음
35번째 줄: 35번째 줄:
-->{{정보상자/행
-->{{정보상자/행
  |주제={{{주제1|{{{header1|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
  |주제={{{주제1|{{{header1|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
{{!}}={{{항목1|{{{label1|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|항목={{{항목1|{{{label1|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
  |내용={{{내용1|{{{data1|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
  |내용={{{내용1|{{{data1|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
  |속성={{{속성1|{{{class1|}}}}}}    |행속성={{{행속성1|{{{rowclass1|}}}}}}
  |속성={{{속성1|{{{class1|}}}}}}    |행속성={{{행속성1|{{{rowclass1|}}}}}}
}}{{정보상자/행
}}{{정보상자/행
  |주제={{{주제2|{{{header2|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
  |주제={{{주제2|{{{header2|}}}}}}  |주제모양={{{주제모양|{{{headerstyle|}}}}}}
{{!}} 항목={{{항목2|{{{label2|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
|항목={{{항목2|{{{label2|}}}}}}    |항목모양={{{항목모양|{{{labelstyle|}}}}}}
  |내용={{{내용2|{{{data2|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
  |내용={{{내용2|{{{data2|}}}}}}    |내용모양={{{내용모양|{{{datastyle|}}}}}}
  |속성={{{속성2|{{{class2|}}}}}}    |행속성={{{행속성2|{{{rowclass2|}}}}}}
  |속성={{{속성2|{{{class2|}}}}}}    |행속성={{{행속성2|{{{rowclass2|}}}}}}

2012년 12월 17일 (월) 15:32 판

설명문서 [편집] [역사] [새로고침]

문서의 중요한 정보만을 추려 상자로 나타내기 위한 기본 틀입니다. 하위 정보상자 틀을 만들기 위한 도구 역할을 하는 틀이므로 직접 사용하지 말고, 아래에 링크된 틀을 사용해 주세요.

연습장이나 사용자 문서에서 틀의 사용이나 수정을 연습할 수 있습니다.
분류는 /설명문서에 넣어주세요.
• 현재 페이지 URL 줄이기