Web 연희†몽상/장비

장비[편집 / 원본 편집]

진명 : 린린
기본 병종 : 보병
카드 속성 : 촉, 小동생

유비, 관우와 함께 약한 사람들을 조금이라도 돕고싶어 여행하고 있는 소녀이다.
꼬마 주제에 어울리지 않는 커다란 사모를 애용하고 있다.
관우와 호각으로 싸울 정도로 힘이 세지만 아직 어린아이인지라
자주 실패하거나 관우에게 혼나기도 한다.
건방진 행동이 눈에 띄지만 그것도 어린 아이이기 때문이며 사실은 응석꾸러기이다.

  • 기본 등급과 EX2 이미지가 같아 보이나 EX2 이미지에선 창이 없다.

장수 능력[편집 / 원본 편집]

고유 기술
스킬명 효과1 효과2 효과3 효과4
맹호분쇄격 창병 공격력 +30% 총 공격력 +10% 복병 비활성화1 포획 저지 +30%
진 ·맹호분쇄격 창병 공격력 +65% 총 공격력 +50% 복병 비활성화3 포획 저지 +50%
합심오의
무장 부관 부관 기술 기술능력
장비 관우 부대재편2 혼란 유발 저지 +66%
장비 유비 관우 초단결3 총 공격력 +250%
카드 리스트
번호 병종 기술1 기술2 기술3 이미지
3 맹호분쇄격 도발 1 용맹 1 2 2 1 1 30 OR
54 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 9 7 3 3 30 OR
105 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 9 7 3 3 30 OR
156 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 14 12 8 8 30 OR
207 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 19 17 13 13 30 OR
258 맹호분쇄격 나무 생산증가 2 철광석 생산증가2 15 22 9 9 30 OR
309 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 36 29 19 19 30 OR
360 맹호분쇄격 회복 1 용맹 3 9 7 3 3 34 OR
411 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 9 7 3 3 30 OR
462 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 9 7 3 3 30 OR
513 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 9 7 3 3 30 OR
564 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 9 7 3 3 30 OR
615 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 15 22 9 9 30 OR
666 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 15 22 9 9 30 OR
717 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 15 22 9 9 30 OR
768 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 15 22 9 9 30 OR
819 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 21 31 13 13 30 OR
870 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 21 31 13 13 30 OR
921 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 13 10 4 4 35 OR
972 궁병 대호령 1 사격진 4 암중비약 2 24 35 14 14 30 OR
1023 군마 대행진 1 대돌격진 1 암중비약 2 24 35 14 14 30 EX
1074 맹호분쇄격 공병 호령 2 암중비약 2 24 35 14 14 30 EX
1125 보병 대호령 1 보병진 4 암중비약 2 24 35 14 14 30 EX2
1176 맹호분쇄격 도발 2 용맹 2 9 7 3 3 30 EX2
1227 맹호분쇄격 단결 2 포획방지 1 14 12 8 8 30 OR+
• 현재 페이지 URL 줄이기