securewiki>관리자 편집 요약 없음 |
securewiki>관리자 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[파일:Yandex main office.jpg|200px|섬네일|대체글=얀덱스 본사 건물|[[wpko:모스크바|모스크바]]에 있는 얀덱스의 본사 건물]] | [[파일:Yandex main office.jpg|200px|섬네일|대체글=얀덱스 본사 건물|[[wpko:모스크바|모스크바]]에 있는 얀덱스의 본사 건물]] | ||
[[파일:Vladimir Putin visited the Moscow office of Yandex (2017-09-21) 08.jpg|섬네일|대체글=푸틴 얀덱스 방문|2017년 9월 21일, [[wpko:블라디미르 푸틴|블라디미르 푸틴]] 당시 제 4대 러시아 대통령의 얀덱스 본사 방문(모스크바 얀덱스 오피스 방문)]] | [[파일:Vladimir Putin visited the Moscow office of Yandex (2017-09-21) 08.jpg|섬네일|대체글=푸틴 얀덱스 방문|2017년 9월 21일, [[wpko:블라디미르 푸틴|블라디미르 푸틴]] 당시 제 4대 러시아 대통령의 얀덱스 본사 방문(모스크바 얀덱스 오피스 방문)]] | ||
얀덱스는 러시아에서 60%의 시장 점유율을 차지하는 러시아 최대의 검색 엔진을 운영하는 인터넷 기업이다. 러시아 내에서 얀덱스의 인지도는 [[구글]]보다 높다 | 얀덱스는 러시아에서 60%의 시장 점유율을 차지하는 러시아 최대의 검색 엔진을 운영하는 인터넷 기업이다. 러시아 내에서 얀덱스의 인지도는 [[구글]]보다 높다. | ||
== 상세 == | |||
이전에도 말했듯, 얀덱스는, 러시아 검색 시장에서 약 60%의 점유율을 차지하는 러시아 기업이다. 그 이유는, 얀덱스가 만든 '''"메트릭스넷"'''이라는 검색 알고리즘 덕분이다. 이 알고리즘은 어미 변화가 매우 다양한 러시아어의 특성을 반영하여, 매우 정확한 검색 결과를 도출해낸다고 한다. | |||
[[분류:얀덱스]] | [[분류:얀덱스]] | ||
[[분류:러시아의 기업]] | [[분류:러시아의 기업]] | ||
[[분류:검색 엔진]] | [[분류:검색 엔진]] |
2022년 10월 15일 (토) 09:58 판


얀덱스는 러시아에서 60%의 시장 점유율을 차지하는 러시아 최대의 검색 엔진을 운영하는 인터넷 기업이다. 러시아 내에서 얀덱스의 인지도는 구글보다 높다.
상세
이전에도 말했듯, 얀덱스는, 러시아 검색 시장에서 약 60%의 점유율을 차지하는 러시아 기업이다. 그 이유는, 얀덱스가 만든 "메트릭스넷"이라는 검색 알고리즘 덕분이다. 이 알고리즘은 어미 변화가 매우 다양한 러시아어의 특성을 반영하여, 매우 정확한 검색 결과를 도출해낸다고 한다.