imported>카이트 편집 요약 없음 |
imported>카이트 |
||
| 263번째 줄: | 263번째 줄: | ||
! style="width:20%"| 소성 | ! style="width:20%"| 소성 | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc001.png]] | ||
|벛꽃잎 | |벛꽃잎 | ||
|유비 | |유비 | ||
| 269번째 줄: | 269번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc002.png]] | ||
|치파오 | |치파오 | ||
|관우 | |관우 | ||
| 275번째 줄: | 275번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc003.png]] | ||
|동물모양 장신구 | |동물모양 장신구 | ||
|장비 | |장비 | ||
| 281번째 줄: | 281번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc004.png]] | ||
|지도서 | |지도서 | ||
|제갈량 | |제갈량 | ||
| 287번째 줄: | 287번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc005.png]] | ||
|멘마 | |멘마 | ||
|조운 | |조운 | ||
| 293번째 줄: | 293번째 줄: | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc006.png]] | ||
|고스로리 의상 | |고스로리 의상 | ||
|마초 | |마초 | ||
| 299번째 줄: | 299번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc007.png]] | ||
|가죽장갑 | |가죽장갑 | ||
|황충 | |황충 | ||
| 305번째 줄: | 305번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc008.png]] | ||
|분홍신 | |분홍신 | ||
|리리 | |리리 | ||
| 311번째 줄: | 311번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc009.png]] | ||
|비녀 | |비녀 | ||
|엄안 | |엄안 | ||
| 317번째 줄: | 317번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc010.png]] | ||
|고기 만두 | |고기 만두 | ||
|위연 | |위연 | ||
| 323번째 줄: | 323번째 줄: | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc011.png]] | ||
|지도서 (속편) | |지도서 (속편) | ||
|방통 | |방통 | ||
| 329번째 줄: | 329번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc012.png]] | ||
|금관 | |금관 | ||
|마대 | |마대 | ||
| 335번째 줄: | 335번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc013.png]] | ||
|메이드복 | |메이드복 | ||
|동탁 | |동탁 | ||
| 341번째 줄: | 341번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc014.png]] | ||
|안경 | |안경 | ||
|가후 | |가후 | ||
| 347번째 줄: | 347번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc015.png]] | ||
|장기판 | |장기판 | ||
|여포 | |여포 | ||
| 353번째 줄: | 353번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc016.png]] | ||
|니삭스 | |니삭스 | ||
|진궁 | |진궁 | ||
| 359번째 줄: | 359번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc017.png]] | ||
|술잔 | |술잔 | ||
|장료 | |장료 | ||
| 365번째 줄: | 365번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc018.png]] | ||
|하이힐 | |하이힐 | ||
|화웅 | |화웅 | ||
| 371번째 줄: | 371번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc019.png]] | ||
|해골 머리핀 | |해골 머리핀 | ||
|조조 | |조조 | ||
| 377번째 줄: | 377번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc020.png]] | ||
|안대 | |안대 | ||
|하후돈 | |하후돈 | ||
| 383번째 줄: | 383번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc021.png]] | ||
|슈마이 | |슈마이 | ||
|하후연 | |하후연 | ||
| 389번째 줄: | 389번째 줄: | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc022.png]] | ||
|고양이귀 후드 | |고양이귀 후드 | ||
|순욱 | |순욱 | ||
| 395번째 줄: | 395번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc023.png]] | ||
|죽방울 | |죽방울 | ||
|허저 | |허저 | ||
| 401번째 줄: | 401번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc024.png]] | ||
|요요 | |요요 | ||
|전위 | |전위 | ||
| 407번째 줄: | 407번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc025.png]] | ||
|아가씨책 | |아가씨책 | ||
|곽가 | |곽가 | ||
| 413번째 줄: | 413번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc026.png]] | ||
|보혜 | |보혜 | ||
|정욱 | |정욱 | ||
| 419번째 줄: | 419번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc027.png]] | ||
|고추 | |고추 | ||
|악진 | |악진 | ||
| 425번째 줄: | 425번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc028.png]] | ||
|드릴 | |드릴 | ||
|이전 | |이전 | ||
| 431번째 줄: | 431번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc029.png]] | ||
|루즈삭스 | |루즈삭스 | ||
|우금 | |우금 | ||
| 437번째 줄: | 437번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc030.png]] | ||
|낚싯대 | |낚싯대 | ||
|손책 | |손책 | ||
| 443번째 줄: | 443번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc031.png]] | ||
|맹세의 검 | |맹세의 검 | ||
|손권 | |손권 | ||
| 449번째 줄: | 449번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc032.png]] | ||
|하얀 머리핀 | |하얀 머리핀 | ||
|손상향 | |손상향 | ||
| 455번째 줄: | 455번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc033.png]] | ||
|앞치마 | |앞치마 | ||
|황개 | |황개 | ||
| 461번째 줄: | 461번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc034.png]] | ||
|사전 | |사전 | ||
|주유 | |주유 | ||
| 467번째 줄: | 467번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc035.png]] | ||
|손자병법 | |손자병법 | ||
|육손 | |육손 | ||
| 473번째 줄: | 473번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc036.png]] | ||
|시뇽 | |시뇽 | ||
|감녕 | |감녕 | ||
| 479번째 줄: | 479번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc037.png]] | ||
|모노클 | |모노클 | ||
|여몽 | |여몽 | ||
| 485번째 줄: | 485번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc038.png]] | ||
|털뭉치 | |털뭉치 | ||
|주태 | |주태 | ||
| 491번째 줄: | 491번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc039.png]] | ||
|노란 리본 | |노란 리본 | ||
|장각 | |장각 | ||
| 497번째 줄: | 497번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc040.png]] | ||
|신문 | |신문 | ||
|장보 | |장보 | ||
| 503번째 줄: | 503번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc041.png]] | ||
|마이크 | |마이크 | ||
|장량 | |장량 | ||
| 509번째 줄: | 509번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc042.png]] | ||
|가면 | |가면 | ||
|원소 | |원소 | ||
| 515번째 줄: | 515번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc043.png]] | ||
|복권 | |복권 | ||
|문추 | |문추 | ||
| 521번째 줄: | 521번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc044.png]] | ||
|야채 볶음 | |야채 볶음 | ||
|안량 | |안량 | ||
| 527번째 줄: | 527번째 줄: | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc045.png]] | ||
|꿀 | |꿀 | ||
|원술 | |원술 | ||
| 533번째 줄: | 533번째 줄: | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc046.png]] | ||
|흰 장갑 | |흰 장갑 | ||
|장훈 | |장훈 | ||
| 539번째 줄: | 539번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc047.png]] | ||
|고기 만두 | |고기 만두 | ||
|맹획 | |맹획 | ||
| 545번째 줄: | 545번째 줄: | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc048.png]] | ||
|백마가면 | |백마가면 | ||
|공손찬 | |공손찬 | ||
| 551번째 줄: | 551번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc049.png]] | ||
|T팬티 | |T팬티 | ||
|초선 | |초선 | ||
| 557번째 줄: | 557번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc050.png]] | ||
|금침 | |금침 | ||
|화타 | |화타 | ||
| 563번째 줄: | 563번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[파일: | |[[파일:koihime_arms_etc051.png]] | ||
|넥타이 | |넥타이 | ||
|히미코 | |히미코 | ||
2015년 8월 17일 (월) 15:51 판
아이템
장식
| 이름 | 이미지 | 필살기 | 능력치 | 공방 | 탐색 | 생성조건 | 비고 | 구현여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 병법서 | 0 | 없음 | 기 +20 | O | O | |||
| 칠성보도 | 0 | 총 공격력 70% | 공 +10 | O | O | 6품 | 부대 효과 | |
| 금귀걸이 | 0 | 장비 작용 제한 레벨을 낮춤 | 공 +1 방 +1 기 +1 |
O | O | 장비 레벨 제한 -1 | ||
| 청자양 | 0 | 총 방어력 | 방 +10 | O | O | 부대 효과 | ||
| 출사표 | 0 | 혼란 유발 저지 44% | O | O | 6품 | 부대 효과 | ||
| 비파 | 0 | 총 방어력 10% | 방 +3 | O | O | 10품 | 부대 효과 | |
| 향로 | 0 | 없음 | 공 +5 방 +5 기 +5 |
O | O | |||
| 보옥 | 0 | 필살기 발동 확률 10% | O | O | 개별 효과 | |||
| 병법서 [지휘] |
0 | 필살 발동 저지 +55% 혼란 유발 저지 +66% |
공 +6 방 +6 기 +6 |
미구현 | ||||
| 병법서 [공격] |
0 | 총 공격력 +50% 보병계 공격력 +65% 창병계 공격력 +50% 궁병계 공격력 +50% 기병계 공격력 +80% |
미구현 | |||||
| 병법서 [전원] |
0 | 총 공격력 +80% 총 방어력 +70% |
미구현 | |||||
| 병법서 [국방] |
0 | 미구현 | ||||||
| 병법서 [취득] |
0 | 미구현 | ||||||
| 병법서 [보병] |
0 | 미구현 | ||||||
| 병법서 [창병] |
0 | 미구현 | ||||||
| 병법서 [궁병] |
0 | 미구현 | ||||||
| 병법서 [기병] |
0 | 기병계 공격력 +100% 기병계 방어력 +75% |
미구현 |
보물
| 이름 | 이미지 | 필살기 | 생성 조건 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 동작세 | 무장 체력 회복 속도 상승 | 6품 | 보물창고 | |
| 목우유마 | 자원 획득량 +30% | 개별 효과 | ||
| 은갑옷 | 총 방어력 +50% | 부대 효과 | ||
| 초혼의 거문고 | 일기토 확률 +30% | 부대 효과 | ||
| 방향 | 병사 포획 저지 +40% | |||
| 주판 | 일기토 확률 -30% | 부대 효과 | ||
| 영약 | 필살기 발동 확률 +30% | 개별 효과 | ||
| 지도 | 필살기 발동 저지 +35% | 6품 | 부대 효과 | |
| 옥배 | 습득 경험치 +20% | 6품 | 개별 효과 | |
| 군마 | 기병 공격력 65% | 6품 | 개별 효과 |