imported>카페인러브 m →개발 |
imported>카페인러브 편집 요약 없음 |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
__FORCETOC__ __NEWSECTIONLINK__ | __FORCETOC__ __NEWSECTIONLINK__ | ||
== 유틸리티 == | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="background-color:#333;color:#ddd;text-align:center;width:100%;" | |||
|- | |||
!colspan="16"|Decimal ASCII Chart | |||
|- | |||
!width="3%"|<small>DEC</small>!!width="6%"|<small>OUT</small>!!width="3%"|<small>DEC</small>!!width="6%"|<small>OUT</small>!!width="3%"|<small>DEC</small>!!width="4%"|<small>OUT</small>!!width="3%"|<small>DEC</small>!!width="4%"|<small>OUT</small>!!width="3%"|<small>DEC</small>!!width="4%"|<small>OUT</small>!!width="3%"|<small>DEC</small>!!width="4%"|<small>OUT</small>!!width="3%"|<small>DEC</small>!!width="4%"|<small>OUT</small>!!width="3%"|<small>DEC</small>!!width="4%"|<small>OUT</small> | |||
|- | |||
||0||NUL||16||DLE||32||SP||48||0||64||@||80||P||96||`||112||p | |||
|- | |||
||1||SOH||17||DC1||33||!||49||1||65||A||81||Q||97||a||113||q | |||
|- | |||
||2||STX||18||DC2||34||"||50||2||66||B||82||R||98||b||114||r | |||
|- | |||
||3||ETX||19||DC3||35||#||51||3||67||C||83||S||99||c||115||s | |||
|- | |||
||4||EOT||20||DC4||36||$||52||4||68||D||84||T||100||d||116||t | |||
|- | |||
||5||ENQ||21||NAK||37||%||53||5||69||E||85||U||101||e||117||u | |||
|- | |||
||6||ACK||22||SYN||38||&||54||6||70||F||86||V||102||f||118||v | |||
|- | |||
||7||BEL||23||ETB||39||'||55||7||71||G||87||W||103||g||119||w | |||
|- | |||
||8||BS||24||CAN||40||(||56||8||72||H||88||X||104||h||120||x | |||
|- | |||
||9||HT||25||EM||41||)||57||9||73||I||89||Y||105||i||121||y | |||
|- | |||
||10||LF||26||SUB||42||*||58||:||74||J||90||Z||106||j||122||z | |||
|- | |||
||11||VT||27||ESC||43||+||59||;||75||K||91||[||107||k||123||{ | |||
|- | |||
||12||FF||28||FS||44||,||60||<||76||L||92||\||108||l||124||| | |||
|- | |||
||13||CR||29||GS||45||-||61||=||77||M||93||]||109||m||125||} | |||
|- | |||
||14||SO||30||RS||46||.||62||>||78||N||94||^||110||n||126||~ | |||
|- | |||
||15||SI||31||US||47||/||63||?||79||O||95||_||111||o||127||DEL | |||
|} | |||
== 해야 할 일 == | == 해야 할 일 == | ||
=== 개발 === | === 개발 === | ||
2013년 8월 21일 (수) 01:27 판
유틸리티
| Decimal ASCII Chart | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC | OUT | DEC | OUT | DEC | OUT | DEC | OUT | DEC | OUT | DEC | OUT | DEC | OUT | DEC | OUT |
| 0 | NUL | 16 | DLE | 32 | SP | 48 | 0 | 64 | @ | 80 | P | 96 | ` | 112 | p |
| 1 | SOH | 17 | DC1 | 33 | ! | 49 | 1 | 65 | A | 81 | Q | 97 | a | 113 | q |
| 2 | STX | 18 | DC2 | 34 | " | 50 | 2 | 66 | B | 82 | R | 98 | b | 114 | r |
| 3 | ETX | 19 | DC3 | 35 | # | 51 | 3 | 67 | C | 83 | S | 99 | c | 115 | s |
| 4 | EOT | 20 | DC4 | 36 | $ | 52 | 4 | 68 | D | 84 | T | 100 | d | 116 | t |
| 5 | ENQ | 21 | NAK | 37 | % | 53 | 5 | 69 | E | 85 | U | 101 | e | 117 | u |
| 6 | ACK | 22 | SYN | 38 | & | 54 | 6 | 70 | F | 86 | V | 102 | f | 118 | v |
| 7 | BEL | 23 | ETB | 39 | ' | 55 | 7 | 71 | G | 87 | W | 103 | g | 119 | w |
| 8 | BS | 24 | CAN | 40 | ( | 56 | 8 | 72 | H | 88 | X | 104 | h | 120 | x |
| 9 | HT | 25 | EM | 41 | ) | 57 | 9 | 73 | I | 89 | Y | 105 | i | 121 | y |
| 10 | LF | 26 | SUB | 42 | * | 58 | : | 74 | J | 90 | Z | 106 | j | 122 | z |
| 11 | VT | 27 | ESC | 43 | + | 59 | ; | 75 | K | 91 | [ | 107 | k | 123 | { |
| 12 | FF | 28 | FS | 44 | , | 60 | < | 76 | L | 92 | \ | 108 | l | 124 | | |
| 13 | CR | 29 | GS | 45 | - | 61 | = | 77 | M | 93 | ] | 109 | m | 125 | } |
| 14 | SO | 30 | RS | 46 | . | 62 | > | 78 | N | 94 | ^ | 110 | n | 126 | ~ |
| 15 | SI | 31 | US | 47 | / | 63 | ? | 79 | O | 95 | _ | 111 | o | 127 | DEL |
해야 할 일
개발
- 중요
IE의 textarea에서 tab의 크기가 다르게 보이는 문제 수정갤러리 기본 썸네일 크기 재조정가수 분류 추가등장인물 튜토리얼, 인물 튜토리얼 추가- 분류를 사용한 간단 컨텐츠맵을 대문에 추가
분류 페이지의 디자인을 쌔끈하게 변경
- 보통
- 대문/애니메이션의 툴팁을 완전히 개선할 필요 있음
- 정보상자용 image placeholder 만들기
- 정보상자의 info 부분보다 image 부분의 높이가 더 크면 crop해서 보여주기
- AJAX RC (auto refreshing) 테스트
- 회사 문서를 어떻게 처리할 것인지 결정 (분류 문서로의 redirect)
- 사소
- SVG renderer 설치 (thumbnail error)
만들 문서
분리할 문서
user page ajax load
////////////////////////////////////////
// Bind Infinite Ajax Scroll in User Board
jQuery(function() {
jQuery.ias({
container : '.user-page-board',
item: '.user-board-message',
loader: '<img src="https://raw.github.com/webcreate/infinite-ajax-scroll/master/dist/images/loader.gif"/>'
});
});
auto expand textarea
$(document).ready(function($) {
$("textarea").keyup(function(e) {
while($(this).outerHeight() < this.scrollHeight + parseFloat($(this).css("borderTopWidth")) + parseFloat($(this).css("borderBottomWidth"))) {
$(this).css('overflow', 'hidden');
$(this).height($(this).height()+1);
};
});
});
Color scheme
#header {
border-bottom: 1px solid #eee;
box-shadow: none;
}
#header:after {
content: '';
position: absolute;
width: 100%;
height: 7px;
bottom: -7px;
left: 0;
background: url(/skins/wikichan/images/shadow.png) no-repeat top center;
}